| Total Block: | 1 Towers | 
| Permit: | 2008 Yr. | 
| Developer: | CK Asset | 
| Total Unit: | 108 Units | 
| School Zone: | Pri: 14 Sec: Eastern District | 
| 832ft² | 1,008ft² |  | 
| 832ft² | 1,008ft² | 792ft² | 
| 832ft² | 1,008ft² | 792ft² | 
| 832ft² | 1,008ft² | 792ft² | 
| 832ft² | 1,008ft² | 792ft² | 
|  |  | 792ft² | 
| 832ft² |  | 792ft² | 
| 832ft² | 1,008ft² | 792ft² | 
| 832ft² | 1,008ft² | 792ft² | 
| 832ft² | 1,008ft² | 792ft² | 
| 832ft² | 1,008ft² |  | 
| 832ft² | 1,008ft² | 792ft² | 
| 832ft² |  | 792ft² | 
| 832ft² |  | 792ft² | 
| 832ft² | 1,008ft² | 792ft² | 
| 832ft² | 1,008ft² | 792ft² | 
| 832ft² | 1,008ft² | 792ft² | 
| 832ft² | 1,008ft² | 792ft² | 
| 832ft² |  | 792ft² | 
| 832ft² | 1,008ft² | 792ft² | 
|  | 1,008ft² |  | 
| 832ft² | 1,008ft² | 792ft² | 
| 832ft² |  | 792ft² | 
| 832ft² |  |  | 
| 832ft² | 1,008ft² | 792ft² | 
| 832ft² | 1,008ft² | 792ft² | 
| 832ft² | 1,008ft² |  | 
| 832ft² | 1,008ft² |  | 
| 832ft² |  |  | 
| 832ft² |  |  | 
| 832ft² | 1,008ft² | 792ft² | 
| 832ft² | 1,008ft² | 792ft² | 
| 832ft² |  | 792ft² | 
|  | 1,008ft² |  | 
|  | 1,008ft² | 792ft² | 
| 832ft² | 1,008ft² |  | 
| 832ft² | 1,008ft² | 792ft² | 
 
		