| Total Block: | 20 Towers | 
| Permit: | 1979 Yr. | 
| Developer: | Hutchison Whampoa | 
| Total Unit: | 2,788 Units | 
| School Zone: | Pri: 18 Sec: Southern District | 
| 712ft² | 703ft² |  | 670ft² | 
| 712ft² | 703ft² | 675ft² | 670ft² | 
| 712ft² |  | 675ft² | 670ft² | 
|  | 703ft² |  | 670ft² | 
| 712ft² | 703ft² | 675ft² | 670ft² | 
| 712ft² | 703ft² | 675ft² | 670ft² | 
| 712ft² | 703ft² | 675ft² | 670ft² | 
| 712ft² | 703ft² | 675ft² | 670ft² | 
| 712ft² | 703ft² | 675ft² | 670ft² | 
| 712ft² | 703ft² | 675ft² | 670ft² | 
| 712ft² |  | 675ft² | 670ft² | 
| 712ft² | 703ft² | 675ft² | 670ft² | 
| 712ft² | 703ft² | 675ft² |  | 
| 712ft² | 703ft² | 675ft² | 670ft² | 
| 712ft² | 703ft² | 675ft² | 670ft² | 
| 712ft² | 703ft² | 675ft² | 670ft² | 
| 712ft² | 703ft² | 675ft² | 670ft² | 
| 712ft² | 703ft² | 675ft² | 670ft² | 
| 712ft² | 703ft² | 675ft² | 670ft² | 
| 712ft² | 703ft² | 675ft² | 670ft² | 
| 712ft² | 703ft² | 675ft² | 670ft² | 
| 712ft² | 703ft² | 675ft² | 670ft² | 
| 712ft² | 703ft² | 675ft² | 670ft² | 
| 712ft² | 703ft² | 675ft² | 670ft² | 
| 712ft² | 703ft² | 675ft² | 670ft² | 
 
		