| Total Block: | 20 Towers | 
| Permit: | 1979 Yr. | 
| Developer: | Hutchison Whampoa | 
| Total Unit: | 2,788 Units | 
| School Zone: | Pri: 18 Sec: Southern District | 
| 664ft² |  |  | 583ft² | 
| 664ft² | 662ft² | 592ft² |  | 
|  | 662ft² |  | 583ft² | 
| 664ft² | 662ft² | 592ft² | 583ft² | 
| 664ft² | 662ft² | 592ft² | 583ft² | 
| 664ft² | 662ft² | 592ft² | 583ft² | 
| 664ft² | 662ft² | 592ft² | 583ft² | 
| 664ft² | 662ft² | 592ft² | 583ft² | 
| 664ft² | 662ft² | 592ft² | 583ft² | 
| 664ft² | 662ft² | 592ft² | 583ft² | 
|  | 662ft² | 592ft² | 583ft² | 
| 664ft² | 662ft² | 592ft² |  | 
| 664ft² | 662ft² |  |  | 
| 664ft² | 662ft² | 592ft² | 583ft² | 
| 664ft² | 662ft² | 592ft² | 583ft² | 
| 664ft² |  | 592ft² |  | 
| 664ft² | 662ft² | 592ft² | 583ft² | 
| 664ft² | 662ft² |  | 583ft² | 
| 664ft² | 662ft² | 592ft² | 583ft² | 
| 664ft² | 662ft² | 592ft² | 583ft² | 
|  | 662ft² | 592ft² |  | 
| 664ft² | 662ft² | 592ft² | 583ft² | 
| 664ft² | 662ft² | 592ft² | 583ft² | 
| 664ft² | 662ft² | 592ft² | 583ft² | 
| 664ft² | 662ft² | 592ft² | 583ft² | 
 
		