| Total Block: | 10 Towers | 
| Permit: | 2000 Yr. | 
| Total Unit: | 2972 Units | 
| School Zone: | Pri: 16 Sec: Eastern District | 
| 484ft² |  | 592ft² | 592ft² | 592ft² | 431ft² | 
| 484ft² | 592ft² | 592ft² | 592ft² | 592ft² | 431ft² | 
| 484ft² | 592ft² | 592ft² |  | 592ft² | 431ft² | 
| 484ft² | 592ft² | 592ft² | 592ft² | 592ft² | 431ft² | 
| 484ft² | 592ft² | 592ft² | 592ft² | 592ft² | 431ft² | 
| 484ft² | 592ft² | 592ft² | 592ft² | 592ft² | 431ft² | 
| 484ft² | 592ft² | 592ft² | 592ft² | 592ft² | 431ft² | 
| 484ft² | 592ft² | 592ft² | 592ft² | 592ft² | 431ft² | 
| 484ft² | 592ft² | 592ft² | 592ft² | 592ft² |  | 
| 484ft² | 592ft² | 592ft² | 592ft² | 592ft² | 431ft² | 
| 484ft² | 592ft² | 592ft² | 592ft² |  |  | 
| 484ft² | 592ft² | 592ft² | 592ft² | 592ft² | 431ft² | 
| 484ft² | 592ft² | 592ft² | 592ft² | 592ft² | 431ft² | 
| 484ft² | 592ft² | 592ft² | 592ft² | 592ft² | 431ft² | 
| 484ft² | 592ft² | 592ft² | 592ft² | 592ft² | 431ft² | 
|  | 592ft² | 592ft² |  | 592ft² | 431ft² | 
| 484ft² | 592ft² | 592ft² |  | 592ft² | 431ft² | 
| 484ft² | 592ft² | 592ft² | 592ft² | 592ft² | 431ft² | 
| 484ft² | 592ft² | 592ft² | 592ft² | 592ft² | 431ft² | 
| 484ft² |  | 592ft² | 592ft² | 592ft² | 431ft² | 
| 484ft² | 592ft² | 592ft² | 592ft² | 592ft² | 431ft² | 
 
		