
| 发展商 | 信和 / 嘉华 / 中国海外 / 港铁 |
| 预计关键日期 | 预计于2024年入伙 |
| 单位面积及间隔 | 实用面积由351至977平方尺,间隔为1房、2房、2房及储物室、3房连套房及工人套房、3房连套房及储物室及工人套房、4房连套房及工人套房 |
| 楼底高度 | 约10尺3寸至11尺7寸(约3.12米至3.525米) |
| 管理公司 | 香港铁路有限公司 |
| 物业总伙数 | 805伙 |
| 座数 | 5座 |
| 最高层数 | 第1期第1座 : 16层 第1期第7座 : 16层 第1期第8座 : 16层 第1期第9座 : 16层 第1期第10座 : 16层 不设4楼、13楼及14楼 |
| 小学校网 | |
| 中学校网 | |
| 网页 |
按此查看 (新盘网页)
按此查看 (一手住宅物业销售监管局)
|
| 主要开支 | |
|---|---|
| 月供 | $34,253 |
| 首期 | $542万 |
| 贷款额 | $812万 |
| 总利息 | $421万 |
| 其他开支 | |
|---|---|
| 印花税 | $507,787 |
| 律师费 | $51,352 |
| 代理佣金 | $135,410 |
| 总共支出 | $694,549 |