发展商 | 新世界发展 |
入伙日期 | 预计于 2016年入伙 |
单位面积及间隔 | 主打两房,实用面积291至930平方尺 |
楼底高度 | 1座1楼、2座1楼、5座1楼至2楼、7座1楼至2楼:约9尺10寸(约3米) 1座2楼、5座3楼、7座3楼:约9尺10寸至10尺12寸(约3米至3.35米) 2座3楼:约9尺10寸至11尺2寸(约3米至3.4米) 3座1楼至2楼、6座2楼:约8尺8寸至10尺12寸(约2.65米至3.35米) 6座1楼:约8尺6寸至11尺2寸(约2.6米至3.4米) |
管理公司 | 新世界物业管理有限公司 |
车位数目 | 42(住宅停车位:26个) |
物业总伙数 | 141 |
座数 | 6 (第1至7座,不设第4座) |
最高层数 | 4层(地下及1楼至3楼) |
小学校网 | |
中学校网 | |
网页 |
按此查看 (新盘网页)
|