
日期 | 面积 | ||
---|---|---|---|
2015-06-24 | 544 - 1553尺 | 1,300万 - 4,920万 | |
2015-06-18 | 453 - 1215尺 | 746万 - 3,002万 | |
2015-06-14 | 314 - 1108尺 | 549万 - 1,990万 | |
2015-06-12 | 327 - 1017尺 | 552万 - 1,663万 | |
2015-06-10 | 359 - 761尺 | 558万 - 1,160万 |
帝景湾 物业布局图
帝景湾 1座 1楼
帝景湾 1座 2-3楼
帝景湾 1座 5-7楼
帝景湾 1座 8楼
帝景湾 1座 8楼
帝景湾 2座 1楼
帝景湾 2座 2-8楼
帝景湾 2座 9楼
帝景湾 2座 10楼
帝景湾 2座 11-16楼
帝景湾 2座 17-19楼
帝景湾 2座 20楼
帝景湾 2座 20楼
帝景湾 3座 1楼
帝景湾 3座 2楼
帝景湾 3座 2-16楼
帝景湾 3座 17-19楼
帝景湾 3座 20楼
帝景湾 3座 20楼
帝景湾 5座 2楼
帝景湾 5座 3-16楼
帝景湾 5座 17-19楼
帝景湾 5座 20楼
帝景湾 5座 20楼
帝景湾 6座 2楼
帝景湾 6座 3-19楼
帝景湾 6座 20楼
帝景湾 6座 20楼
帝景湾 7座 2楼
帝景湾 7座 3-19楼
帝景湾 7座 20楼
帝景湾 7座 20楼
帝景湾 8座 2楼
帝景湾 8座 3楼
帝景湾 8座 5-8楼
帝景湾 8座 9楼
帝景湾 8座 10-19楼
帝景湾 8座 20楼
帝景湾 8座 20楼
帝景湾 停车位平面图
帝景湾 停车位平面图
发展商 | 信和 |
入伙日期 | 预计于 2016年入伙 |
单位面积及间隔 | 一房至四房,实用面积约314至1,553平方尺 90%为标准户,10%为特色户 |
楼底高度 | 1座1楼至3楼及5楼至6楼:约10尺3寸(约3.12米) 1座8楼:约11尺6寸至12尺4寸(约3.5米至3.75米) 2至3座1楼至3楼、5楼至12楼及15楼至18楼:约10尺3寸(约3.12米) 5至8座2楼至3楼、5楼至12楼及15楼至18楼:约10尺3寸(约3.12米) |
管理公司 | 帝景湾物业管理有限公司 |
车位数目 | 268(住客:125个) |
物业总伙数 | 546 |
座数 | 7座(第一至第八座,不设第四座) |
最高层数 | 第一座:8层(不包括4楼) 第二至八座(不设第四座):18层(不包括4,13及14楼) |
小学校网 | |
中学校网 | |
网页 |
按此查看 (新盘网页)
|