
日期 | 面積 | ||
---|---|---|---|
2015-06-24 | 544 - 1553呎 | 1,300萬 - 4,920萬 | |
2015-06-18 | 453 - 1215呎 | 746萬 - 3,002萬 | |
2015-06-14 | 314 - 1108呎 | 549萬 - 1,990萬 | |
2015-06-12 | 327 - 1017呎 | 552萬 - 1,663萬 | |
2015-06-10 | 359 - 761呎 | 558萬 - 1,160萬 |
帝景灣 物業布局圖
帝景灣 1座 1樓
帝景灣 1座 2-3樓
帝景灣 1座 5-7樓
帝景灣 1座 8樓
帝景灣 1座 8樓
帝景灣 2座 1樓
帝景灣 2座 2-8樓
帝景灣 2座 9樓
帝景灣 2座 10樓
帝景灣 2座 11-16樓
帝景灣 2座 17-19樓
帝景灣 2座 20樓
帝景灣 2座 20樓
帝景灣 3座 1樓
帝景灣 3座 2樓
帝景灣 3座 2-16樓
帝景灣 3座 17-19樓
帝景灣 3座 20樓
帝景灣 3座 20樓
帝景灣 5座 2樓
帝景灣 5座 3-16樓
帝景灣 5座 17-19樓
帝景灣 5座 20樓
帝景灣 5座 20樓
帝景灣 6座 2樓
帝景灣 6座 3-19樓
帝景灣 6座 20樓
帝景灣 6座 20樓
帝景灣 7座 2樓
帝景灣 7座 3-19樓
帝景灣 7座 20樓
帝景灣 7座 20樓
帝景灣 8座 2樓
帝景灣 8座 3樓
帝景灣 8座 5-8樓
帝景灣 8座 9樓
帝景灣 8座 10-19樓
帝景灣 8座 20樓
帝景灣 8座 20樓
帝景灣 停車位平面圖
帝景灣 停車位平面圖
發展商 | 信和集團 |
入伙日期 | 預計於 2016年入伙 |
單位面積及間隔 | 一房至四房,實用面積約314至1,553平方呎 90%為標準戶,10%為特色戶 |
樓底高度 | 1座1樓至3樓及5樓至6樓:約10呎3吋(約3.12米) 1座8樓:約11呎6吋至12呎4吋(約3.5米至3.75米) 2至3座1樓至3樓、5樓至12樓及15樓至18樓:約10呎3吋(約3.12米) 5至8座2樓至3樓、5樓至12樓及15樓至18樓:約10呎3吋(約3.12米) |
管理公司 | 帝景灣物業管理有限公司 |
車位數目 | 268(住客:125個) |
物業總伙數 | 546 |
座數 | 7座(第一至第八座,不設第四座) |
最高層數 | 第一座:8層(不包括4樓) 第二至八座(不設第四座):18層(不包括4,13及14樓) |
小學校網 | |
中學校網 | |
網頁 |
按此查看 (新盤網頁)
|