
津堤 第14期 津堤 第1座 11-16楼
津堤 第14期 津堤 第1座 15楼
津堤 第14期 津堤 第1座 17楼
津堤 第14期 津堤 第1座 18楼
津堤 第14期 津堤 第1座 1-10楼
津堤 第14期 津堤 第1座 18楼
津堤 第14期 津堤 第2座 16楼
津堤 第14期 津堤 第2座 17楼
津堤 第14期 津堤 第2座 18楼
津堤 第14期 津堤 第2座 1楼
津堤 第14期 津堤 第2座 2楼
津堤 第14期 津堤 第2座 3-15楼
津堤 第14期 津堤 第2座 18楼
津堤 第14期 津堤 第3座 17楼
津堤 第14期 津堤 第3座 18楼
津堤 第14期 津堤 第3座 1楼
津堤 第14期 津堤 第3座 2楼
津堤 第14期 津堤 第3座 3-16楼
津堤 第14期 津堤 第3座 18楼
发展商 | 香港兴业 |
入伙日期 | 预计于 2015年入伙 |
单位面积及间隔 | 1房至4房户,标准单位由529-953平方尺 特色单位由1,450-2,598平方尺 |
楼底高度 | 第1座: 1/F-15/F:3.000米 16/F-17/F:3.300米 18/F:3.000米 第2、3座: 1/F-16/F:3.000米 17/F-18/F:3.450米 |
管理公司 | 愉景湾服务管理有限公司 |
物业总伙数 | 164伙 |
座数 | 3座 |
最高层数 | 15层(1/F至18/F,不设4、13及14/F) |
网页 |
按此查看 (新盘网页)
|