日期 | 面积 | 折实价 | |
---|---|---|---|
价单 10 号 - 1 伙 | 2022-02-14 | 595尺 | $1,179万 |
价单 4O 号 - 118 伙 | 2021-11-19 | 490 - 1008尺 | $709.9万 - $1,897.1万 |
价单 9E 号 - 11 伙 | 2021-10-06 | 647 - 1238尺 | $1,137.6万 - $2,594.5万 |
价单 6L 号 - 53 伙 | 2021-09-02 | 574 - 1238尺 | $1,103.2万 - $2,921.9万 |
价单 8H 号 - 13 伙 | 2021-08-16 | 795尺 | $1,033.9万 - $1,587.3万 |
价单 5I 号 - 56 伙 | 2021-02-10 | 543 - 779尺 | $973.5万 - $1,361.3万 |
价单 3F 号 - 60 伙 | 2020-10-19 | 490 - 779尺 | $745万 - $1,465.8万 |
价单 1E 号 - 108 伙 | 2020-05-21 | 490 - 779尺 | $715.9万 - $733.9万 |
价单 2D 号 - 60 伙 | 2020-05-11 | 490 - 779尺 | $735.4万 - $1,317.5万 |
价单 7 号 - 13 伙 | 2020-03-24 | 700尺 | $1,064.5万 - $1,173.5万 |
逸珑湾8 物业布局图
逸珑湾8 1座 地下
逸珑湾8 1座 19楼
逸珑湾8 1座 1-18楼
逸珑湾8 1座 19楼
逸珑湾8 2座 19楼
逸珑湾8 2座 2楼
逸珑湾8 2座 3-18楼
逸珑湾8 2座 19楼
逸珑湾8 3C座 地下
逸珑湾8 3C座 19楼
逸珑湾8 3C座 1楼
逸珑湾8 3C座 2楼
逸珑湾8 3C座 3-18楼
逸珑湾8 3C座 19楼
逸珑湾8 3B座 地下
逸珑湾8 3B座 19楼
逸珑湾8 3B座 1-18楼
逸珑湾8 3B座 19楼
逸珑湾8 3A座 地下
逸珑湾8 3A座 19楼
逸珑湾8 3A座 1-18楼
逸珑湾8 3A座 19楼
逸珑湾8 停车位平面图
逸珑湾8 停车位平面图