| 发展商 | 嘉里建设 |
| 预计关键日期 | 预计于2023年入伙 |
| 单位面积及间隔 | 实用面积由320至1,901平方尺不等,间隔为开放式、1房、2房、2房连套房、3房连套房、3房连套房及多用途套房、4房连套房及多用途套房、4房连双套房及多用途套房、4房连3套房及多用途套房 |
| 楼底高度 | 约10尺4寸至13尺7寸(约3.15米至4.15米) |
| 管理公司 | 香港铁路有限公司 |
| 车位数目 | 住宅停车位: 96 |
| 物业总伙数 | 600 伙 |
| 座数 | 2座 |
| 最高层数 | 第1座(1A及1B):28层,不设4楼、13楼、14楼及24楼 第2座(2A及2B):33层,不设4楼、13楼、14楼、24楼及34楼 |
| 小学校网 | |
| 中学校网 | |
| 网页 |
按此查看 (新盘网页)
按此查看 (一手住宅物业销售监管局)
|
| 查询电话 |
| 主要开支 | |
|---|---|
| 月供 | $10,118 |
| 首期 | $160万 |
| 贷款额 | $240万 |
| 总利息 | $124万 |
| 其他开支 | |
|---|---|
| 印花税 | $100 |
| 律师费 | $25,000 |
| 代理佣金 | $40,000 |
| 总共支出 | $65,100 |