| 发展商 | 恒基 |
| 预计关键日期 | 预计于2021年入伙 |
| 单位面积及间隔 | 实用面积介乎186至1,376平方尺,间隔为开放式、1房连套房、1房及衣帽间、2房、2房连套房、3房连套房及工作间和储物室、4房连双套房及工作间 |
| 楼底高度 | 约10尺2寸至11尺6寸(约3.10米至3.50米) |
| 管理公司 | 伟邦物业管理有限公司 |
| 车位数目 | 住宅停车位:61 |
| 物业总伙数 | 614伙 |
| 座数 | 2座大厦 |
| 最高层数 | 第1座:16层 第2座:18层 以上不设4楼、13楼及14楼 |
| 小学校网 | |
| 中学校网 | |
| 网页 |
按此查看 (新盘网页)
按此查看 (一手住宅物业销售监管局)
|
| 主要开支 | |
|---|---|
| 月供 | $8,714 |
| 首期 | $138万 |
| 贷款额 | $207万 |
| 总利息 | $107万 |
| 其他开支 | |
|---|---|
| 印花税 | $100 |
| 律师费 | $22,225 |
| 代理佣金 | $34,450 |
| 总共支出 | $56,775 |