日期 | 面积 | 折实价 | |
---|---|---|---|
价单 6F 号 - 103 伙 | 2022-11-01 | 287 - 766尺 | $706.4万 - $2,197.8万 |
价单 4F 号 - 178 伙 | 2022-03-21 | 293 - 766尺 | $697.9万 - $2,349.8万 |
价单 2F 号 - 103 伙 | 2022-03-21 | 287 - 766尺 | $687.1万 - $2,205.2万 |
价单 7M 号 - 103 伙 | 2021-12-28 | 459 - 765尺 | $1,033.9万 - $2,427.9万 |
价单 5P 号 - 168 伙 | 2021-11-29 | 287 - 778尺 | $693.8万 - $2,312.9万 |
价单 1O 号 - 208 伙 | 2021-07-13 | 287 - 766尺 | $650.8万 - $2,069.8万 |
价单 3C 号 - 121 伙 | 2021-02-21 | 293 - 516尺 | $699.8万 - $1,329.8万 |
嘉峯汇 物业布局图
嘉峯汇 1A座 1楼
嘉峯汇 1A座 2-39楼
嘉峯汇 1A座 40楼
嘉峯汇 1A座 40楼
嘉峯汇 1A座 40楼
嘉峯汇 2A座 2楼
嘉峯汇 2A座 3楼
嘉峯汇 2A座 41楼
嘉峯汇 2A座 5楼
嘉峯汇 2A座 41楼
嘉峯汇 2A座 6-40楼
嘉峯汇 都会城邸1 1楼
嘉峯汇 都会城邸1 2-6楼
嘉峯汇 都会城邸2 1楼
嘉峯汇 都会城邸2 2-6楼
嘉峯汇 1B座 1楼
嘉峯汇 1B座 2-39楼
嘉峯汇 1B座 40楼
嘉峯汇 1B座 40楼
嘉峯汇 1B座 40楼
嘉峯汇 2B座 2楼
嘉峯汇 2B座 3楼
嘉峯汇 2B座 41楼
嘉峯汇 2B座 5楼
嘉峯汇 2B座 6-40楼
嘉峯汇 2B座 41楼
嘉峯汇 花园洋房1
嘉峯汇 花园洋房2
嘉峯汇 花园洋房3
嘉峯汇 花园洋房5
嘉峯汇 停车位平面图
嘉峯汇 停车位平面图
发展商 | 嘉华地产 |
入伙日期 | 预计于 2021年入伙 |
单位面积及间隔 | 分层287至1,888平方尺,间隔为开放式、1房连套房、2房、3房连套房及储物室连厕、4房连套房及储物室连厕、4房连双套房及储物室连厕;洋房3,215至3,268平方尺,间隔为4房连4套房及储物室连厕 |
楼底高度 | 约8尺8寸至14尺9寸(约2.65至4.5米) |
管理公司 | 捷盛(物业管理)有限公司 |
车位数目 | 住客停车位:117 |
物业总伙数 | 1006伙 |
座数 | 4座及4幢独立屋 |
最高层数 | 1座(1A及1B座):37层(不设4楼、13楼、14楼、24楼及34楼) 2座(2A及2B座):37层(不设4楼、13楼、14楼、24楼及34楼) 3座(都会城邸1):6层 3座(都会城邸2):6层 |
小学校网 | |
中学校网 | |
网页 |
按此查看 (新盘网页)
|
销售安排 |
按此查看 (2024-02-11)
|