| 日期 | 面积 | ||
|---|---|---|---|
| 2017-08-31 | 267 - 1854尺 | 720.9万 - 6,737.8万 | |
| 2017-08-31 | 267 - 1977尺 | 678.2万 - 7,315.6万 | |
| 2017-04-03 | 272 - 1503尺 | 678万 - 5,089.1万 | |
| 2017-04-03 | 272 - 1503尺 | 693.9万 - 5,211.9万 | |
| 2017-04-02 | 270 - 1503尺 | 640万 - 4,173.5万 | |
| 2017-03-26 | 267 - 1977尺 | 690.6万 - 6,853.2万 | |
| 2017-03-14 | 270 - 1503尺 | 730.2万 - 4,838.5万 |
汇玺(2A期) 1A座 28-51楼
汇玺(2A期) 1A座 6楼
汇玺(2A期) 1A座 7-26楼
汇玺(2A期) 1B座 28-51楼
汇玺(2A期) 1B座 6楼
汇玺(2A期) 1B座 7-26楼
汇玺(2A期) 2A座 6楼
汇玺(2A期) 2A座 7-51楼
汇玺(2A期) 2B座 6楼
汇玺(2A期) 2B座 7-51楼
汇玺(2A期) 天钻汇 6楼
汇玺(2A期) 天钻汇 7-16楼
汇玺(2A期) 月钻汇 6楼
汇玺(2A期) 月钻汇 7-16楼
汇玺(2A期) 星钻汇 6楼
汇玺(2A期) 星钻汇 7-16楼
汇玺(2A期) 日钻汇 6楼
汇玺(2A期) 日钻汇 7-16楼
汇玺(2A期) 海钻汇 6-16楼
| 发展商 | 新鸿基 |
| 入伙日期 | 预计于2017年入伙 |
| 单位面积及间隔 | 267至1,977平方尺,采开放式至4房设计 |
| 楼底高度 | 由9尺4寸至13尺11寸(约2.85米至4.25米) |
| 管理公司 | 香港铁路有限公司或其子公司 |
| 车位数目 | 住客停车位:324 |
| 物业总伙数 | 1050 |
| 座数 | 9座(1A及1B、2A及2B、天钻汇、月钻汇、星钻汇、日钻汇及海钻汇) |
| 最高层数 | 第1座(1A及1B)及第2座(2A及2B:41层(不设13楼、14楼、24楼、34楼及44楼,27楼为庇护层 天钻汇、月钻汇、星钻汇、日钻汇及海钻汇:10层(不设13楼及14楼) |
| 小学校网 | |
| 中学校网 | |
| 网页 |
按此查看 (新盘网页)
|
| 查询电话 |