租盘 22
| 百美工业大厦 | 九龙广场 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | -- | 35 年 |
| 单位数目 | -- | -- |
| 平均尺价 | -- | $4,051 元 |
| 变动幅度 | -- | +5.11% |
| 成交量 | -- | -- |
| 有盈利比例 | -- | -- |
| 蚀让比例 | -- | -- |
| 一年转手率 | -- | -- |
| 放盘叫价 | $68 万元 - $120 万元 | $250 万元 - $1,700 万元 |
| 平均尺租 | -- | $18.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 5.4% |
| 租务活跃率 | -- | -- |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。