| 物业地址 | 面积 | 成交价钱 |
|---|---|---|
|
金冠大厦
|
金冠大厦 中层 A室
2022-07-19 市场成交 |
实1,130尺 |
租
$31,000 元
@
$27
|
|
金冠大厦
|
金冠大厦 中层 F室
2021-07-07 市场成交 |
实818尺 |
租
$35,000 元
@
$43
|
| 金冠大厦 | The Austin | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 62 年 | 12 年 |
| 单位数目 | -- | 1,415 |
| 平均尺价 | -- | $28,377 元 |
| 变动幅度 | -- | +3.48% |
| 成交量 | -- | 10宗 |
| 有盈利比例 | -- | 90% |
| 蚀让比例 | -- | 10% |
| 一年转手率 | -- | 6% |
| 放盘叫价 | $650 万元 - $650 万元 | $1,180 万元 - $6,000 万元 |
| 平均尺租 | -- | $62.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 2.6% |
| 租务活跃率 | -- | 4.3% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。