| 物业地址 | 面积 | 成交价钱 |
|---|---|---|
|
良士大厦
|
良士大厦 低层 E室
2026-08-27 市场成交 |
实632尺 |
租
$19,000 元
@
$30
|
|
良士大厦
|
良士大厦 高层 B室
2025-09-09 市场成交 |
实693尺 |
租
$23,000 元
@
$33
|
| 良士大厦 | The Austin | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 62 年 | 12 年 |
| 单位数目 | -- | 1,415 |
| 平均尺价 | -- | $27,891 元 |
| 变动幅度 | -- | +0.39% |
| 成交量 | -- | 11宗 |
| 有盈利比例 | -- | 91% |
| 蚀让比例 | -- | 9% |
| 一年转手率 | -- | 6.1% |
| 放盘叫价 | $598 万元 - $598 万元 | $950 万元 - $6,000 万元 |
| 平均尺租 | $30.0 元 | $63.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 2.7% |
| 租务活跃率 | -- | 4% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。