| 物业地址 | 面积 | 成交价钱 | 盈利/蚀让 |
|---|---|---|---|
|
缅甸大厦
|
缅甸大厦 6楼 ST-2B室
2026-04-23 注册处成交 |
-- |
$308 万元
|
+ 120% |
|
缅甸大厦
|
缅甸大厦 1楼 ST-1B室
2026-04-02 注册处成交 |
-- |
$300 万元
|
+ 66.7% |
| 缅甸大厦 | The Austin | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 70 年 | 12 年 |
| 单位数目 | 48 | 1,415 |
| 平均尺价 | -- | $27,891 元 |
| 变动幅度 | -- | +0.39% |
| 成交量 | -- | 11宗 |
| 有盈利比例 | -- | 100% |
| 蚀让比例 | -- | 9% |
| 一年转手率 | 4.2% | 6.1% |
| 放盘叫价 | $400 万元 - $400 万元 | $1,180 万元 - $6,000 万元 |
| 平均尺租 | -- | $63.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 2.7% |
| 租务活跃率 | -- | 4% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。