中环永吉街8号2楼34号铺
租盘 15
| 第三街20号 | 缙城峰 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 78 年 | 17 年 |
| 单位数目 | -- | 492 |
| 平均尺价 | -- | $24,551 元 |
| 变动幅度 | -- | -1.29% |
| 成交量 | -- | 8宗 |
| 有盈利比例 | -- | 88% |
| 蚀让比例 | -- | 13% |
| 一年转手率 | -- | 7.1% |
| 放盘叫价 | -- | $1,100 万元 - $3,980 万元 |
| 平均尺租 | -- | $68.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.3% |
| 租务活跃率 | -- | 9.3% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。