| 海利大厦 | 宝翠园 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 47 年 | 26 年 |
| 单位数目 | 16 | 2,216 |
| 平均尺价 | -- | $25,057 元 |
| 变动幅度 | -- | +1.83% |
| 成交量 | -- | 16宗 |
| 有盈利比例 | -- | 88% |
| 蚀让比例 | -- | 6% |
| 一年转手率 | -- | 4.2% |
| 放盘叫价 | -- | $1,600 万元 - $4,000 万元 |
| 平均尺租 | -- | $58.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 2.8% |
| 租务活跃率 | -- | 4.7% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。