| 物业座数: | 5座 | 
| 入伙年份: | 2003 年 | 
| 发展商: | 信和 | 
| 单位数目: | 911个 | 
| 校网: | 小学: 89 中学: 沙田区 | 
| 1,322尺 |  | 473尺 | 468尺 | 489尺 | ||
| 705尺 | 819尺 |  | 671尺 | 473尺 | 468尺 | 476尺 | 
|  | 819尺 |  | 671尺 | 473尺 | 468尺 | 476尺 | 
|  | 819尺 | 819尺 |  | 473尺 |  |  | 
| 687尺 |  |  | 657尺 |  | 468尺 | 476尺 | 
| 687尺 |  | 783尺 | 657尺 |  | 468尺 | 476尺 | 
| 687尺 | 783尺 |  |  | 473尺 | 468尺 | 476尺 | 
|  | 783尺 | 783尺 | 657尺 |  | 468尺 | 476尺 | 
|  |  | 783尺 | 657尺 |  |  |  | 
| 687尺 |  | 783尺 | 657尺 | 473尺 |  | 476尺 | 
| 687尺 | 783尺 |  | 657尺 | 473尺 | 468尺 | 476尺 | 
| 687尺 | 783尺 | 783尺 | 657尺 | 473尺 | 468尺 | 476尺 | 
| 687尺 | 783尺 | 783尺 | 657尺 | 473尺 | 468尺 | 476尺 | 
| 687尺 |  |  | 657尺 | 473尺 | 468尺 | 476尺 | 
| 687尺 | 783尺 |  | 657尺 |  |  | 476尺 | 
|  | 783尺 | 783尺 | 657尺 |  | 468尺 | 476尺 | 
| 686尺 | 783尺 | 783尺 | 657尺 | 474尺 | 468尺 | 491尺 | 
| 686尺 | 783尺 | 783尺 | 657尺 |  | 468尺 |  | 
|  | 783尺 | 783尺 | 657尺 | 474尺 | 468尺 |  | 
| 686尺 |  | 783尺 | 657尺 |  |  | 491尺 | 
| 686尺 | 783尺 | 783尺 | 657尺 | 474尺 |  |  | 
| 686尺 | 783尺 | 783尺 |  | 474尺 |  | 491尺 | 
|  | 783尺 | 783尺 | 657尺 | 474尺 |  |  | 
|  | 783尺 |  | 657尺 |  | 468尺 | 491尺 | 
| 686尺 | 783尺 |  | 657尺 | 474尺 |  |  | 
| 686尺 | 783尺 | 783尺 | 657尺 | 475尺 | 380尺 | 491尺 | 
| 686尺 | 783尺 | 783尺 | 657尺 | 475尺 | 380尺 |  | 
| 686尺 |  | 783尺 | 657尺 | 475尺 | 380尺 | 491尺 | 
 
		