| 物业座数: | 5座 | 
| 入伙年份: | 2003 年 | 
| 发展商: | 信和 | 
| 单位数目: | 911个 | 
| 校网: | 小学: 89 中学: 沙田区 | 
| 1,323尺 | 1,322尺 |  |  | 473尺 | ||
|  | 819尺 |  | 705尺 |  |  | 473尺 | 
| 671尺 | 819尺 | 819尺 | 705尺 | 476尺 | 468尺 |  | 
| 671尺 | 819尺 | 819尺 | 705尺 |  | 468尺 | 473尺 | 
| 657尺 | 783尺 |  | 687尺 | 476尺 | 468尺 |  | 
|  | 783尺 | 783尺 |  | 476尺 |  | 473尺 | 
| 657尺 | 783尺 | 783尺 |  |  | 468尺 | 473尺 | 
|  | 783尺 | 783尺 | 687尺 |  | 468尺 |  | 
| 657尺 | 783尺 | 783尺 | 687尺 | 476尺 | 468尺 | 473尺 | 
| 657尺 | 783尺 | 783尺 | 687尺 |  | 468尺 |  | 
| 657尺 | 783尺 | 783尺 | 687尺 | 476尺 | 468尺 | 473尺 | 
|  |  | 783尺 | 687尺 | 476尺 | 468尺 | 473尺 | 
|  | 783尺 | 783尺 |  |  | 468尺 | 473尺 | 
| 657尺 | 783尺 | 783尺 | 476尺 | 468尺 | 473尺 | |
| 657尺 | 783尺 | 783尺 | 687尺 | 476尺 |  | 473尺 | 
|  |  | 783尺 | 687尺 | 476尺 | 468尺 |  | 
| 657尺 |  | 783尺 | 686尺 | 491尺 | 468尺 |  | 
| 657尺 |  | 783尺 | 686尺 | 491尺 | 468尺 | 474尺 | 
| 657尺 |  | 783尺 | 686尺 |  | 468尺 | 474尺 | 
| 657尺 |  | 783尺 | 686尺 | 491尺 |  |  | 
| 657尺 |  | 783尺 | 686尺 |  | 468尺 | 474尺 | 
| 657尺 |  | 783尺 | 686尺 | 491尺 |  | 474尺 | 
| 657尺 | 783尺 |  | 686尺 | 491尺 | 468尺 | 474尺 | 
| 657尺 |  | 783尺 | 686尺 | 491尺 | 468尺 |  | 
| 657尺 | 783尺 | 783尺 |  |  | 468尺 | 474尺 | 
| 657尺 |  | 783尺 |  | 491尺 | 380尺 |  | 
| 657尺 | 783尺 | 783尺 | 686尺 | 491尺 |  |  | 
| 657尺 | 783尺 | 783尺 | 686尺 | 491尺 |  | 475尺 | 
 
		