| 楠苑 | 皓畋 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 67 年 | 10 年 |
| 单位数目 | -- | 1,429 |
| 平均尺价 | -- | $21,432 元 |
| 变动幅度 | -- | +6.17% |
| 成交量 | -- | 11宗 |
| 有盈利比例 | -- | 36% |
| 蚀让比例 | -- | 55% |
| 一年转手率 | -- | 5.1% |
| 放盘叫价 | -- | $828 万元 - $3,980 万元 |
| 平均尺租 | -- | $52.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 2.9% |
| 租务活跃率 | -- | 14.6% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。