上环皇后大道西2-12号联发商业中心7楼706室
租盘 6
| 兆安大厦 | 缙城峰 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | -- | 17 年 |
| 单位数目 | -- | 492 |
| 平均尺价 | -- | $25,262 元 |
| 变动幅度 | -- | +3.06% |
| 成交量 | -- | 6宗 |
| 有盈利比例 | -- | 83% |
| 蚀让比例 | -- | 17% |
| 一年转手率 | -- | 6.9% |
| 放盘叫价 | -- | $1,125 万元 - $3,980 万元 |
| 平均尺租 | -- | $67.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.2% |
| 租务活跃率 | -- | 8.5% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。