| 丽池花园大厦 | 康怡花园 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 70 年 | 41 年 |
| 单位数目 | 80 | 6,648 |
| 平均尺价 | -- | $14,524 元 |
| 变动幅度 | -- | +1.04% |
| 成交量 | -- | 43宗 |
| 有盈利比例 | -- | 60% |
| 蚀让比例 | -- | 19% |
| 一年转手率 | -- | 3.6% |
| 放盘叫价 | $900 万元 - $1,080 万元 | $580 万元 - $1,450 万元 |
| 平均尺租 | -- | $44.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.6% |
| 租务活跃率 | -- | 2.1% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。