售盘 91
租盘 359
| 集安楼 | 翔龙湾 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 42 年 | 20 年 |
| 单位数目 | -- | 1,812 |
| 平均尺价 | -- | $16,481 元 |
| 变动幅度 | -- | +1.81% |
| 成交量 | -- | 15宗 |
| 有盈利比例 | -- | 67% |
| 蚀让比例 | -- | 33% |
| 一年转手率 | -- | 4.5% |
| 放盘叫价 | $188 万元 - $188 万元 | $595 万元 - $1,585 万元 |
| 平均尺租 | -- | $46.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.3% |
| 租务活跃率 | -- | 2.1% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。