九龙油麻地碧街28号地下B铺连1F
租盘 84
| 金华街29号 | 形荟 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 58 年 | 9 年 |
| 单位数目 | -- | 694 |
| 平均尺价 | -- | $20,032 元 |
| 变动幅度 | -- | +11.77% |
| 成交量 | -- | 3宗 |
| 有盈利比例 | -- | 0% |
| 蚀让比例 | -- | 100% |
| 一年转手率 | -- | 5.2% |
| 放盘叫价 | -- | $456 万元 - $2,800 万元 |
| 平均尺租 | -- | $54.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.2% |
| 租务活跃率 | -- | 5% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。