| 第三街20号 | 缙城峰 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 78 年 | 17 年 |
| 单位数目 | -- | 492 |
| 平均尺价 | -- | $25,953 元 |
| 变动幅度 | -- | -1.40% |
| 成交量 | -- | 5宗 |
| 有盈利比例 | -- | 100% |
| 蚀让比例 | -- | 0% |
| 一年转手率 | -- | 6.5% |
| 放盘叫价 | -- | $1,125 万元 - $3,980 万元 |
| 平均尺租 | -- | $67.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.1% |
| 租务活跃率 | -- | 8.3% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。