| 物业座数: | 12座 | 
| 入伙年份: | 1997 年 | 
| 发展商: | 新世界 | 
| 管理公司: | 兴怡服务有限公司 | 
| 单位数目: | 3,360伙 | 
| 校网: | 小学: 62 中学: 荃湾区 | 
| 675尺 |  |  | 590尺 |  | 653尺 | 
| 675尺 | 474尺 |  | 590尺 | 656尺 |  | 
| 675尺 | 474尺 |  | 590尺 | 656尺 | 653尺 | 
| 675尺 | 474尺 | 474尺 | 590尺 | 656尺 | 653尺 | 
| 675尺 | 474尺 |  |  | 656尺 | 653尺 | 
| 675尺 | 474尺 | 474尺 | 590尺 | 656尺 |  | 
| 675尺 |  | 474尺 | 590尺 | 656尺 | 653尺 | 
| 675尺 | 474尺 | 474尺 | 590尺 |  | 653尺 | 
| 675尺 |  | 474尺 | 590尺 | 656尺 | 653尺 | 
| 675尺 |  | 474尺 | 590尺 | 656尺 | 653尺 | 
| 675尺 |  | 474尺 |  | 656尺 |  | 
|  | 474尺 |  |  | 656尺 | 653尺 | 
| 675尺 | 474尺 |  |  | 656尺 | 653尺 | 
| 675尺 | 474尺 | 474尺 | 590尺 | 656尺 | 653尺 | 
|  |  | 474尺 |  |  | 653尺 | 
| 675尺 | 474尺 | 474尺 |  | 656尺 | 653尺 | 
| 675尺 |  |  | 590尺 | 656尺 |  | 
|  |  | 474尺 | 590尺 | 656尺 | 653尺 | 
| 675尺 |  |  | 590尺 | 656尺 |  | 
| 675尺 | 474尺 | 474尺 |  | 656尺 | 619尺 | 
| 675尺 |  | 474尺 |  | 656尺 | 653尺 | 
| 675尺 | 474尺 |  | 590尺 | 656尺 | 653尺 | 
|  |  | 474尺 |  | 656尺 |  | 
|  |  | 474尺 |  | 656尺 | 653尺 | 
| 675尺 | 474尺 | 474尺 | 590尺 | 656尺 | 653尺 | 
| 675尺 |  | 474尺 | 590尺 | 656尺 | 653尺 | 
| 675尺 |  | 474尺 | 590尺 | 656尺 | 653尺 | 
| 675尺 |  |  | 590尺 | 656尺 |  | 
| 675尺 | 474尺 |  | 590尺 | 656尺 | 619尺 | 
| 675尺 | 474尺 | 474尺 | 590尺 | 656尺 | 653尺 | 
| 675尺 | 474尺 |  | 590尺 | 656尺 | 653尺 | 
| 675尺 | 474尺 | 474尺 | 590尺 | 656尺 | 653尺 | 
| 675尺 | 474尺 |  |  | 656尺 |  | 
| 675尺 |  | 474尺 | 590尺 | 656尺 | 653尺 | 
| 675尺 | 474尺 |  | 590尺 |  |  | 
| 675尺 | 474尺 | 474尺 | 590尺 |  |  | 
| 675尺 | 474尺 | 474尺 | 590尺 | 656尺 | 653尺 | 
| 675尺 | 474尺 | 474尺 |  |  | 619尺 | 
| 675尺 | 474尺 |  | 590尺 | 656尺 | 653尺 | 
| 675尺 |  | 474尺 | 590尺 |  |  | 
 
		