| 物业座数: | 12座 | 
| 入伙年份: | 1997 年 | 
| 发展商: | 新世界 | 
| 管理公司: | 兴怡服务有限公司 | 
| 单位数目: | 3,360伙 | 
| 校网: | 小学: 62 中学: 荃湾区 | 
| 652尺 | 477尺 |  | 602尺 |  | 650尺 | 
|  | 477尺 | 477尺 | 602尺 | 652尺 | 650尺 | 
|  | 477尺 | 477尺 | 602尺 |  |  | 
| 652尺 | 477尺 | 477尺 | 602尺 |  |  | 
| 652尺 |  | 477尺 | 602尺 |  | 650尺 | 
|  | 477尺 | 477尺 | 602尺 | 652尺 | 650尺 | 
| 652尺 | 477尺 | 477尺 | 602尺 | 652尺 | 650尺 | 
| 652尺 | 477尺 | 477尺 | 602尺 | 652尺 |  | 
| 652尺 | 477尺 | 477尺 | 602尺 | 652尺 | 650尺 | 
| 652尺 | 477尺 | 477尺 |  | 652尺 |  | 
| 652尺 | 477尺 |  | 602尺 | 652尺 | 650尺 | 
| 652尺 | 477尺 | 477尺 | 602尺 |  | 650尺 | 
| 652尺 | 477尺 | 477尺 | 602尺 | 652尺 | 650尺 | 
| 652尺 | 477尺 | 477尺 |  | 652尺 | 650尺 | 
| 652尺 | 477尺 | 477尺 |  | 652尺 | 650尺 | 
| 652尺 | 477尺 | 477尺 | 602尺 |  | 650尺 | 
| 652尺 | 477尺 | 477尺 | 602尺 | 652尺 | 650尺 | 
| 652尺 |  |  | 602尺 | 652尺 | 650尺 | 
|  |  | 477尺 |  |  |  | 
| 652尺 | 477尺 |  | 602尺 |  |  | 
| 652尺 | 477尺 | 477尺 | 602尺 | 652尺 | 650尺 | 
|  | 477尺 |  | 602尺 | 652尺 |  | 
| 652尺 |  |  | 602尺 |  | 650尺 | 
| 652尺 | 477尺 | 477尺 | 602尺 |  | 650尺 | 
|  |  | 477尺 | 602尺 | 652尺 |  | 
| 652尺 | 477尺 | 477尺 | 602尺 | 652尺 | 650尺 | 
| 652尺 | 477尺 | 477尺 |  | 652尺 | 650尺 | 
| 652尺 | 477尺 | 477尺 | 602尺 | 652尺 | 650尺 | 
|  |  | 477尺 | 602尺 | 652尺 |  | 
|  | 477尺 | 477尺 | 602尺 | 652尺 | 650尺 | 
| 652尺 | 477尺 | 477尺 | 602尺 |  | 650尺 | 
| 652尺 | 477尺 | 477尺 | 602尺 | 652尺 | 650尺 | 
| 652尺 | 477尺 | 477尺 | 602尺 | 652尺 | 650尺 | 
|  |  |  |  | 652尺 | 650尺 | 
|  | 477尺 | 477尺 | 602尺 |  | 650尺 | 
| 652尺 | 477尺 | 477尺 | 602尺 | 652尺 | 650尺 | 
| 652尺 | 477尺 | 477尺 | 602尺 | 652尺 |  | 
| 652尺 | 477尺 | 477尺 | 602尺 |  |  | 
| 652尺 | 477尺 | 477尺 | 602尺 | 652尺 | 650尺 | 
|  | 477尺 | 477尺 |  | 652尺 | 650尺 | 
 
		