| 日期 | 面积 | 折实价 | |
|---|---|---|---|
|
在售最低价格单位
第1座 5/F B1室
|
-- | 301尺 | $653.5万 |
|
在售最高价格单位
第1座 28/F A2室
|
-- | 450尺 | $1,507.5万 |
| 价单 1 号 - 118 伙 | 2025-11-04 | 297 - 482尺 | $653.5万 - $1,507.5万 |
天玺天 2期 2期 第1座 5-28楼
天玺天 2期 2期 第1座 32楼
天玺天 2期 2期 第1座 33-47楼
天玺天 2期 2期 第1座 33-47楼
天玺天 2期 2期 第1座 48楼
天玺天 2期 2期 第1座 49楼
天玺天 2期 2期 第1座 49楼
天玺天 2期 2期 第1座 5-28楼
天玺天 2期 2期 第1座 5-28楼
天玺天 2期 2期 第1座 49楼
天玺天 2期 2期 第2座 5-28楼
天玺天 2期 2期 第2座 32楼
天玺天 2期 2期 第2座 33-47楼
天玺天 2期 2期 第2座 33-47楼
天玺天 2期 2期 第2座 48楼
天玺天 2期 2期 第2座 49楼
天玺天 2期 2期 第2座 49楼
天玺天 2期 2期 第2座 5-28楼
天玺天 2期 2期 第2座 5-28楼
天玺天 2期 2期 第2座 49楼
| 预计还款额 | |
|---|---|
| 每月供款 | $17,221 |
| 首期 | $2,720,000 |
| 贷款额 | $4,080,000 |
| 总利息 | $2,120,000 |
| 置业成本估算 | |
|---|---|
| 印花税 | $204,240 |
| 律师费 | $34,520 |
| 代理佣金 | $68,080 |
| 总共支出 | $306,840 |
*以价值$680.8万 / 年息3% / 还款期30年 / 比率60%计算