| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 |
|---|---|---|---|---|
|
大角咀 | 33 | 39 | 5 |
|
海怡半岛 | 33 | 0 | 5 |
|
|
元朗 | 33 | 28 | 3 |
|
沙田 | 33 | 5 | 3 |
|
何文田 | 33 | 3 | 2 |
|
|
大角咀 | 32 | 11 | 15 |
|
屯门 | 32 | 0 | 15 |
|
|
沙田 | 32 | 23 | 11 |
|
元朗 | 32 | 10 | 10 |
|
|
西贡 | 32 | 31 | 10 |
|
大埔 | 32 | 28 | 10 |
|
沙田 | 32 | 8 | 9 |
|
奥运 | 32 | 1 | 8 |
|
荔枝角 | 32 | 31 | 7 |
|
将军澳 | 32 | 2 | 6 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。