| 公司名稱 | 區域 | 售盤 | 租盤 | 代理數目 |
|---|---|---|---|---|
|
|
荃灣 | 1 | 12 | 3 |
|
|
銅鑼灣 | 1 | 7 | 3 |
|
|
長沙灣 | 1 | 2 | 3 |
|
深水埗 | 1 | 1 | 3 |
|
元朗 | 1 | 3 | 3 |
|
|
觀塘 | 1 | 3 | 3 |
|
旺角 | 1 | 3 | 3 |
|
長沙灣 | 1 | 4 | 3 |
|
銅鑼灣 | 1 | 3 | 3 |
|
|
上水 | 1 | 4 | 3 |
|
佐敦 | 1 | 3 | 3 |
|
|
觀塘 | 1 | 16 | 3 |
|
元朗 | 1 | 0 | 3 |
|
大埔 | 1 | 0 | 3 |
|
大埔 | 1 | 10 | 3 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。