| 公司名稱 | 區域 | 售盤 | 租盤 | 代理數目 |
|---|---|---|---|---|
|
元朗 | 2 | 4 | 3 |
|
荔枝角 | 2 | 4 | 3 |
|
|
屯門(青山公路) | 2 | 1 | 3 |
|
紅磡 | 2 | 9 | 3 |
|
啟德 | 2 | 4 | 3 |
|
佐敦 | 2 | 10 | 3 |
|
沙田 | 2 | 1 | 3 |
|
北角 | 2 | 0 | 3 |
|
西灣河 | 2 | 0 | 3 |
|
美孚 | 2 | 7 | 3 |
|
|
大埔 | 2 | 4 | 2 |
|
|
長沙灣 | 2 | 4 | 2 |
|
|
北角 | 2 | 4 | 2 |
|
土瓜灣 | 2 | 18 | 2 |
|
將軍澳 | 2 | 13 | 2 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。