| ||
日期 | 價錢 | 實用面積 | 伙數 | 價單下載 |
---|---|---|---|---|
<% item.date %> |
<% displayPriceListPriceRange(item.price_value,false)%>
<% displayPriceListPriceRange(item.price_value)%>
|
<% item.area %>呎 -- | <% item.units %> -- | <% item.pl_num %> |
<% sales.block_name %>
<% unit.room %>
<% unit.act_area %>呎
<% unit.status_text %>
<% unit.price|formatPrice %>
<% calculatePrice(unit.price)|formatPrice %>
<% unit.price|formatPrice %>
樓層
馬鞍山 耀沙路8號
信和集團
2022年8月31日
實用面積由266至1,654平方呎,間隔由1房、2房、3房連套房及工人套房、3房連雙套房及工人套房、4房連套房及工人套房、4房連雙套房及工人套房
約9呎11吋至12呎2吋(約3.025米至3.71米)
信和物業管理有限公司
160伙
停車位:66
4座
第1座:9層
第2座:9層
第3座:9層
第5座(5A&5B):9層
不設4樓
沙田區 ( 小學: 89 / 中學: 10 )
http://www.silversands.hk (新盤網頁)
http://www.srpa.gov.hk/tc/ (一手住宅物業銷售監管局)
大廈: | 1座 | 2座 | 3座 | 5座 |
---|
物業布局圖 Layout Plan |
![]() |
---|
停車位樓面平面圖 Floor Plans of Parking Spaces |
![]() |
---|
1座 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
單位 Unit |
實用面積 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
平面圖 Floor Plan |
G/F | A | 1,173 | - | - | 510 | - | ![]() |
1/F | A | 1,151 | 56 | 17 | 83 | - | ![]() |
B | 921 | 53 | 17 | - | - | ||
2/F-8/F | A | 1,151 | 56 | 17 | - | - | ![]() |
B | 921 | 53 | 17 | - | - | ||
9/F | A | 1,382 | 53 | 16 | 432 | 1,115 | ![]() |
2座 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
單位 Unit |
實用面積 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
平面圖 Floor Plan |
G/F | A | 1,038 | - | - | 714 | - | ![]() |
B | 1,147 | - | - | 485 | - | ||
1/F | A | 1,111 | 52 | 18 | - | - | ![]() |
B | 1,249 | 54 | 17 | - | - | ||
2/F | A | 1,111 | 52 | 18 | - | - | ![]() |
B | 1,249 | 54 | 17 | - | - | ||
3/F | A | 1,111 | 52 | 18 | - | - | ![]() |
B | 1,249 | 54 | 17 | - | - | ||
5/F-8/F | A | 1,111 | 52 | 18 | - | - | ![]() |
B | 1,249 | 54 | 17 | - | - | ||
9/F | A | 1,558 | 61 | 18 | 501 | 1,240 | ![]() |
3座 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
單位 Unit |
實用面積 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
平面圖 Floor Plan |
G/F | A | 1,147 | - | - | 344 | - | ![]() |
B | 1,037 | - | - | 373 | - | ||
1/F | A | 1,249 | 54 | 17 | - | - | ![]() |
B | 1,110 | 52 | 18 | - | - | ||
2/F-8/F | A | 1,249 | 54 | 17 | - | - | ![]() |
B | 1,110 | 52 | 18 | - | - | ||
9/F | A | 1,654 | 67 | 17 | 447 | 1,382 | ![]() |
5座 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
單位 Unit |
實用面積 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
平面圖 Floor Plan |
G/F | 5A座A | 452 | - | - | 180 | - | ![]() |
5A座B | 412 | - | - | 210 | - | ||
5A座C | 417 | - | - | 263 | - | ||
5A座D | 418 | - | - | 270 | - | ||
5A座E | 267 | - | - | 103 | - | ||
5A座F | 266 | - | - | 95 | - | ||
5B座A | 418 | - | - | 212 | - | ||
5B座B | 418 | - | - | 172 | - | ||
5B座E | 266 | - | - | 96 | - | ||
5B座F | 267 | - | - | 102 | - | ||
1/F | 5A座A | 504 | 22 | 16 | - | - | ![]() |
5A座B | 449 | 22 | 16 | - | - | ||
5A座C | 455 | 22 | 16 | - | - | ||
5A座D | 455 | 22 | 16 | - | - | ||
5A座E | 304 | 22 | 16 | - | - | ||
5A座F | 306 | 22 | 18 | - | - | ||
5A座G | 448 | 22 | 16 | - | - | ||
5B座A | 456 | 22 | 16 | - | - | ||
5B座B | 455 | 22 | 16 | - | - | ||
5B座E | 307 | 22 | 19 | - | - | ||
5B座F | 304 | 22 | 16 | - | - | ||
2/F | 5A座A | 504 | 22 | 16 | - | - | ![]() |
5A座B | 449 | 22 | 16 | - | - | ||
5A座C | 455 | 22 | 16 | - | - | ||
5A座D | 455 | 22 | 16 | - | - | ||
5A座E | 304 | 22 | 16 | - | - | ||
5A座F | 306 | 22 | 18 | - | - | ||
5A座G | 448 | 22 | 16 | - | - | ||
5B座A | 456 | 22 | 16 | - | - | ||
5B座B | 455 | 22 | 16 | - | - | ||
5B座E | 307 | 22 | 19 | - | - | ||
5B座F | 304 | 22 | 16 | - | - | ||
3/F | 5A座A | 504 | 22 | 16 | - | - | ![]() |
5A座B | 449 | 22 | 16 | - | - | ||
5A座C | 455 | 22 | 16 | - | - | ||
5A座D | 455 | 22 | 16 | - | - | ||
5A座E | 304 | 22 | 16 | - | - | ||
5A座F | 306 | 22 | 18 | - | - | ||
5A座G | 448 | 22 | 16 | - | - | ||
5B座A | 456 | 22 | 16 | - | - | ||
5B座B | 455 | 22 | 16 | - | - | ||
5B座C | 433 | 22 | - | 93 | - | ||
5B座D | 424 | - | - | 175 | - | ||
5B座E | 307 | 22 | 19 | - | - | ||
5B座F | 304 | 22 | 16 | - | - | ||
5/F-8/F | 5A座A | 504 | 22 | 16 | - | - | ![]() |
5A座B | 449 | 22 | 16 | - | - | ||
5A座C | 455 | 22 | 16 | - | - | ||
5A座D | 455 | 22 | 16 | - | - | ||
5A座E | 304 | 22 | 16 | - | - | ||
5A座F | 306 | 22 | 18 | - | - | ||
5A座G | 448 | 22 | 16 | - | - | ||
5B座A | 456 | 22 | 16 | - | - | ||
5B座B | 455 | 22 | 16 | - | - | ||
5B座C | 510 | 22 | 16 | - | - | ||
5B座D | 458 | 22 | 16 | - | - | ||
5B座E | 307 | 22 | 19 | - | - | ||
5B座F | 304 | 22 | 16 | - | - | ||
9/F | 5A座A | 504 | 22 | 16 | - | 260 | ![]() |
5A座B | 449 | 22 | 16 | - | 253 | ||
5A座C | 455 | 22 | 16 | - | 367 | ||
5A座D | 455 | 22 | 16 | - | 368 | ||
5A座E | 304 | 22 | 16 | - | 224 | ||
5A座F | 306 | 22 | 18 | - | 211 | ||
5A座G | 448 | 22 | 16 | - | 249 | ||
5B座A | 456 | 22 | 16 | - | 361 | ||
5B座B | 455 | 22 | 16 | - | 253 | ||
5B座C | 510 | 22 | 16 | - | 324 | ||
5B座D | 458 | 22 | 16 | - | 232 | ||
5B座E | 307 | 22 | 19 | - | 218 | ||
5B座F | 304 | 22 | 16 | - | 232 |
大廈: | 1座 | 2座 | 3座 | 5座 |
---|
物業布局圖 Layout Plan | ![]() |
---|
停車位樓面平面圖 Floor Plans of Parking Spaces | ![]() |
---|
1座 | |
---|---|
樓層 Floor | 平面圖 Floor Plan |
G/F | ![]() |
1/F | ![]() |
2/F-8/F | ![]() |
9/F | ![]() |
--
--
--
--