| ||
日期 | 價錢 | 實用面積 | 伙數 | 價單下載 |
---|---|---|---|---|
<% item.date %> |
<% displayPriceListPriceRange(item.price_value,false)%>
<% displayPriceListPriceRange(item.price_value)%>
|
<% item.area %>呎 -- | <% item.units %> -- | <% item.pl_num %> |
<% sales.block_name %>
<% unit.room %>
<% unit.act_area %>呎
<% unit.status_text %>
<% unit.price|formatPrice %>
<% calculatePrice(unit.price)|formatPrice %>
<% unit.price|formatPrice %>
樓層
元朗 青山公路潭尾段18 號
新鴻基地產
2019年10月31日
實用面積由228至1,873平方呎,間隔由開放式至4房,另設特色戶
約9呎4吋至14呎9吋(約2.85米至4.5米)
超卓管理服務有限公司
712伙
229
8
第20座:13層
第21座 ( 第21A座,第21B座 ) :13層
第22座:16層
第23座 ( 第23A座,第23B座 ) :16層
第25座 ( 第25A座,第25B座 ) :15層
第26座:15層
第27座 ( 第27A座,第27B座 ) :14層
第28座:14層
每座均不設4 樓、13 樓及14 樓
元朗區 ( 小學: 74 / 中學: 3 )
http://www.parkyoho.com/napoli/zh-hk/ (新盤網頁)
http://www.srpa.gov.hk/tc/ (一手住宅物業銷售監管局)
大廈: | 20座 | 21座 | 22座 | 23座 | 25座 | 26座 | 27座 | 28座 |
---|
物業布局圖 Layout Plan |
![]() |
---|
停車位樓面平面圖 Floor Plans of Parking Spaces |
![]() |
---|
20座 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
單位 Unit |
實用面積 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
梯屋 |
平面圖 Floor Plan |
1/F | A | 1,134 | - | - | 199 | - | - | ![]() |
B | 898 | - | - | 188 | - | - | ||
C | 682 | - | - | 167 | - | - | ||
D | 688 | - | - | 182 | - | - | ||
2/F-15/F | A | 1,174 | 40 | - | - | - | - | ![]() |
B | 932 | 34 | - | - | - | - | ||
C | 713 | 31 | - | - | - | - | ||
D | 736 | 31 | 16 | - | - | - | ||
16/F | A | 1,492 | - | - | 411 | 1,005 | 26 | ![]() |
B | 1,119 | - | - | 266 | 735 | 25 |
21座 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
單位 Unit |
實用面積 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
梯屋 Stairhood |
平面圖 Floor Plan |
1/F | 21A座A | 777 | - | - | 230 | - | - | ![]() |
21A座B | 687 | - | - | 191 | - | - | ||
21A座C | 587 | - | - | 183 | - | - | ||
21A座D | 590 | - | - | 226 | - | - | ||
21B座A | 528 | - | - | 180 | - | - | ||
21B座B | 461 | - | - | 161 | - | - | ||
21B座C | 460 | - | - | 152 | - | - | ||
21B座D | 528 | - | - | 503 | - | - | ||
2/F-15/F | 21A座A | 824 | 31 | 16 | - | - | - | ![]() |
21A座B | 718 | 31 | - | - | - | - | ||
21A座C | 633 | 30 | 16 | - | - | - | ||
21A座D | 636 | 30 | 16 | - | - | - | ||
21B座A | 572 | 27 | 16 | - | - | - | ||
21B座B | 487 | 26 | - | - | - | - | ||
21B座C | 487 | 26 | - | - | - | - | ||
21B座D | 572 | 27 | 16 | - | - | - | ||
16/F | 21A座A | 1,270 | - | 16 | 204 | 1,003 | 22 | ![]() |
21A座B | 1,167 | - | - | 163 | 909 | 22 | ||
21B座A | 1,012 | - | - | 88 | 582 | 20 | ||
21B座B | 1,010 | - | - | 86 | 582 | 20 |
22座 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
單位 Unit |
實用面積 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
梯屋 Stairhood |
平面圖 Floor Plan |
1/F | A | 1,011 | - | - | 222 | - | - | ![]() |
B | 875 | - | - | 177 | - | - | ||
C | 544 | - | - | 176 | - | - | ||
D | 695 | - | - | 166 | - | - | ||
2/F-18/F | A | 1,049 | 38 | - | - | - | - | ![]() |
B | 925 | 34 | 16 | - | - | - | ||
C | 588 | 27 | 16 | - | - | - | ||
D | 727 | 31 | - | - | - | - | ||
19/F | A | 1,495 | - | - | 340 | 964 | 26 | ![]() |
B | 1,085 | - | - | 191 | 646 | 21 |
23座 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
單位 Unit |
實用面積 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
梯屋 |
平面圖 Floor Plan |
1/F | 23A座A | 469 | - | - | 174 | - | - | ![]() |
23A座B | 470 | - | - | 231 | - | - | ||
23A座C | 456 | - | - | 210 | - | - | ||
23A座D | 458 | - | - | 408 | - | - | ||
23B座A | 682 | - | - | 411 | - | - | ||
23B座B | 686 | - | - | 257 | - | - | ||
23B座C | 586 | - | - | 239 | - | - | ||
23B座D | 587 | - | - | 402 | - | - | ||
2/F-18/F | 23A座A | 495 | 26 | - | - | - | - | ![]() |
23A座B | 496 | 26 | - | - | - | - | ||
23A座C | 483 | 26 | - | - | -- | - | ||
23A座D | 484 | 26 | - | - | - | - | ||
23B座A | 714 | 31 | - | - | - | - | ||
23B座B | 717 | 31 | - | - | - | - | ||
23B座C | 631 | 30 | 16 | - | - | - | ||
23B座D | 633 | 30 | 16 | - | - | - | ||
19/F | 23A座A | 1,013 | - | - | 80 | 532 | 21 | ![]() |
23A座B | 999 | - | - | 111 | 567 | 22 | ||
23B座A | 1,204 | - | - | 213 | 953 | 24 | ||
23B座B | 1,134 | - | - | 165 | 929 | 23 |
25座 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
單位 Unit |
實用面積 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
梯屋 Stairhood |
平面圖 Floor Plan |
1/F | 25A座A | 683 | - | - | 195 | - | - | ![]() |
25A座B | 685 | - | - | 198 | - | - | ||
25A座C | 588 | - | - | 192 | - | - | ||
25A座D | 589 | - | - | 184 | - | - | ||
25B座A | 538 | - | - | 191 | - | - | ||
25B座B | 470 | - | - | 166 | - | - | ||
25B座C | 457 | - | - | 157 | - | - | ||
25B座D | 528 | - | - | 499 | - | - | ||
2/F-17/F | 25A座A | 714 | 31 | - | - | - | - | ![]() |
25A座B | 717 | 31 | - | - | - | - | ||
25A座C | 634 | 30 | 16 | - | - | - | ||
25A座D | 635 | 30 | 16 | - | - | - | ||
25B座A | 581 | 27 | 16 | - | - | - | ||
25B座B | 496 | 26 | - | - | - | - | ||
25B座C | 483 | 26 | - | - | - | - | ||
25B座D | 571 | 27 | 16 | - | - | - | ||
18/F | 25A座A | 1,203 | - | - | 207 | 941 | 24 | ![]() |
25A座B | 1,134 | - | - | 165 | 900 | 23 | ||
25B座A | 1,023 | - | - | 82 | 540 | 21 | ||
25B座B | 1,011 | - | - | 114 | 581 | 22 |
26座 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
單位 Unit |
實用面積 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
梯屋 Stairhood |
平面圖 Floor Plan |
1/F | A | 702 | - | - | 175 | - | - | ![]() |
B | 550 | - | - | 191 | - | - | ||
C | 533 | - | - | 309 | - | - | ||
D | 496 | - | - | 133 | - | - | ||
E | 232 | - | - | 44 | - | - | ||
2/F-17/F | A | 733 | 31 | - | - | - | - | ![]() |
B | 594 | 27 | 16 | - | - | - | ||
C | 561 | 27 | - | - | - | - | ||
D | 541 | 28 | 16 | - | - | - | ||
E | 254 | 22 | - | - | - | - | ||
18/F | A | 1,112 | - | - | 145 | 703 | 30 | ![]() |
B | 1,042 | - | - | 267 | 659 | 26 |
27座 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
單位 Unit |
實用面積 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
花園 Garden |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
梯屋 Stairhood |
平面圖 Floor Plan |
G/F&UG/F | 27A座A | 1,873 | 37 | - | 1,373 | 44 | - | - | ![]() |
27A座B | 1,702 | 38 | - | 917 | - | - | - | ||
27B座A | 1,702 | 38 | - | 932 | - | - | - | ||
27B座B | 1,702 | 38 | - | 877 | - | - | - | ||
1/F | 27A座A | 537 | - | - | - | 353 | - | - | ![]() |
27A座B | 435 | - | - | - | 138 | - | - | ||
27A座C | 490 | - | - | - | 139 | - | - | ||
27A座D | 537 | - | - | - | 227 | - | - | ||
27A座E | 228 | - | - | - | 57 | - | - | ||
27A座F | 229 | - | - | - | 61 | - | - | ||
27B座A | 777 | - | - | - | 205 | - | - | ||
27B座B | 687 | - | - | - | 185 | - | - | ||
27B座C | 492 | - | - | - | 139 | - | - | ||
27B座D | 535 | - | - | - | 210 | - | - | ||
27B座E | 229 | - | - | - | 61 | - | - | ||
2/F-12/F | 27A座A | 581 | 28 | 16 | - | - | - | - | ![]() |
27A座B | 461 | 26 | - | - | - | - | - | ||
27A座C | 518 | 27 | - | - | - | - | - | ||
27A座D | 581 | 28 | 16 | - | - | - | - | ||
27A座E | 250 | 22 | - | - | - | - | - | ||
27A座F | 251 | 22 | - | - | - | - | - | ||
27B座A | 826 | 31 | 18 | - | - | - | - | ||
27B座B | 718 | 31 | - | - | - | - | - | ||
27B座C | 520 | 27 | - | - | - | - | - | ||
27B座D | 580 | 28 | 16 | - | - | - | - | ||
27B座E | 251 | 22 | - | - | - | - | - | ||
15/F | 27A座A | 1,172 | - | - | - | 189 | 927 | 17 | ![]() |
27A座B | 1,173 | - | - | - | 161 | 715 | 25 | ||
27B座A | 1,273 | 18 | - | - | 204 | 1,003 | 21 | ||
27B座B | 1,173 | - | - | - | 161 | 673 | 25 |
28座 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
單位 Unit |
實用面積 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
花園 Garden |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
梯屋 Stairhood |
平面圖 Floor Plan |
G/F&LG/F | A | 1,808 | 37 | - | 1,225 | 41 | - | - | ![]() |
B | 1,702 | 38 | - | 921 | - | - | - | ||
1/F | A | 1,020 | - | - | - | 217 | - | - | ![]() |
B | 901 | - | - | - | 171 | - | - | ||
C | 481 | - | - | - | 187 | - | - | ||
D | 615 | - | - | - | 174 | - | - | ||
E | 229 | - | - | - | 44 | - | - | ||
2/F-12/F | A | 1,058 | 38 | - | - | - | - | - | ![]() |
B | 935 | 34 | - | - | - | - | - | ||
C | 525 | 27 | 16 | - | - | - | - | ||
D | 660 | 28 | 16 | - | - | - | - | ||
E | 251 | 22 | - | - | - | - | - | ||
15/F | A | 1,490 | - | - | - | 332 | 1,005 | 26 | ![]() |
B | 1,093 | - | - | - | 295 | 657 | 23 |
大廈: | 20座 | 21座 | 22座 | 23座 | 25座 | 26座 | 27座 | 28座 |
---|
物業布局圖 Layout Plan | ![]() |
---|
停車位樓面平面圖 Floor Plans of Parking Spaces | ![]() |
---|
20座 | |
---|---|
樓層 Floor | 平面圖 Floor Plan |
1/F | ![]() |
2/F-15/F | ![]() |
16/F | ![]() |
--
--
--
--