
| 發展商 | 第一 |
| 落成年份 | 預計於2022年入伙 |
| 單位面積及間隔 | 單位面積由1,451至5,334不等 |
| 樓底高度 | 4.7 米 |
| 管理公司 | 第一太平戴維斯 |
| 車位數目 | 私家車位:32;電單車位:4;貨車車位:15 |
| 物業總伙數 | 154個 |
| 座數 | 1座 |
| 最高層數 | 25層 不包括地庫、地下、天台及天台屋頂 *不設4樓、13樓、14樓及24樓 |
| 物業類型 | 工業 |
| 業權 | 分柝業權 |
| 其他包括 | 架高地台 |
| 主要開支 | |
|---|---|
| 月供 | $10,118 |
| 首期 | $160萬 |
| 貸款額 | $240萬 |
| 總利息 | $124萬 |
| 其他開支 | |
|---|---|
| 印花稅 | $100 |
| 律師費 | $25,000 |
| 代理佣金 | $40,000 |
| 總共支出 | $65,100 |