發展商 | 麒豐資本 |
入伙日期 | 預計於2024年入伙 |
單位面積及間隔 | 地下至10樓: 商舖 (建築面積由799 - 10,579平方呎) 11樓至35樓: 寫字樓 (建築面積由581 - 6,542平方呎) |
樓底高度 | 地下約5.85米 一樓約4.025米 二至三樓約4.55米 五至十七樓約3.5米 十八樓約5.425米 十九樓至三十五樓約3.5米 |
管理公司 | 第一太平戴維薪物業有限公司 |
車位數目 | 84 (電單位車,中型及重型貨車車位) |
物業總伙數 | 171個 |
座數 | 1座 |
最高層數 | 35層 (不設 4/F 、13/F、14/F 、24/F及34/F) |
階級 | A |
業權 | 統一業權 |
升降機 | 載貨升降機: 1 載客升降機: 3 |
冷氣系統 | 獨立分體式冷氣 |
其他包括 | 落貨區 |
小學校網 | |
中學校網 |