| ||
日期 | 價錢 | 實用面積 | 伙數 | 價單下載 |
---|---|---|---|---|
<% item.date %> |
<% displayPriceListPriceRange(item.price_value,false)%>
<% displayPriceListPriceRange(item.price_value)%>
|
<% item.area %>呎 -- | <% item.units %> -- | <% item.pl_num %> |
<% sales.block_name %>
<% unit.room %>
<% unit.act_area %>呎
<% unit.status_text %>
<% unit.price|formatPrice %>
<% calculatePrice(unit.price)|formatPrice %>
<% unit.price|formatPrice %>
樓層
將軍澳 康城路1號
南豐集團
2022年7月31日
實用面積447至3,928平方呎,間隔為2房、2房連套房、3房連套房及儲物室、3房連套房及工人套房、4房連雙套房及工人套房、4房連4套房及工人套房、5房連5套房及工人套房
約9呎2吋至13呎5吋(約2.8米至4.1米)
香港鐵路有限公司
893伙
住客停車位:178
2座
第1座(T1-A及T1-B):52層
第2座(T2-A及T2-B):57層
西貢區 ( 小學: 95 / 中學: 19 )
http://www.lp10.com.hk (新盤網頁)
http://www.srpa.gov.hk/tc/ (一手住宅物業銷售監管局)
大廈: | 1座 | 2座 |
---|
物業布局圖 Layout Plan |
![]() |
---|
停車位樓面平面圖 Floor Plans of Parking Spaces |
![]() |
---|
1座 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
單位 Unit |
實用面積 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
梯屋 Stairhood |
平面圖 Floor Plan |
1/F | 1A座A | 1,153 | - | - | 181 | - | - | ![]() |
1A座B | 809 | - | - | 114 | - | - | ||
1A座C | 892 | - | 16 | 110 | - | - | ||
1A座D | 608 | - | 16 | 247 | - | - | ||
1A座E | 508 | - | - | 187 | - | - | ||
1B座A | 754 | - | - | 280 | - | - | ||
1B座B | 744 | - | 16 | 178 | - | - | ||
1B座C | 447 | - | - | 125 | - | - | ||
1B座D | 447 | - | - | 227 | - | - | ||
2/F-21/F | 1A座A | 1,205 | 38 | 16 | - | - | - | ![]() |
1A座B | 857 | 30 | 16 | - | - | - | ||
1A座C | 922 | 30 | 16 | - | - | - | ||
1A座D | 634 | 22 | 16 | - | - | - | ||
1A座E | 542 | 22 | 16 | - | - | - | ||
1B座A | 796 | 26 | 16 | - | - | - | ||
1B座B | 770 | 26 | 16 | - | - | - | ||
1B座C | 484 | 22 | 16 | - | - | - | ||
1B座D | 485 | 22 | 16 | - | - | - | ||
23/F-32/F | 1A座A | 1,204 | 38 | 16 | - | - | - | ![]() |
1A座B | 858 | 30 | 16 | - | - | - | ||
1A座C | 921 | 30 | 16 | - | - | - | ||
1A座D | 640 | 22 | 16 | - | - | - | ||
1A座E | 555 | 22 | 16 | - | - | - | ||
1B座A | 796 | 26 | 16 | - | - | - | ||
1B座B | 770 | 26 | 16 | - | - | - | ||
1B座C | 484 | 22 | 16 | - | - | - | ||
1B座D | 485 | 22 | 16 | - | - | - | ||
33/F-41/F | 1A座A | 1,203 | 38 | 16 | - | - | - | ![]() |
1A座B | 859 | 30 | 16 | - | - | - | ||
1A座C | 921 | 30 | 16 | - | - | - | ||
1A座D | 640 | 22 | 16 | - | - | - | ||
1A座E | 555 | 22 | 16 | - | - | - | ||
1B座A | 796 | 26 | 16 | - | - | - | ||
1B座B | 770 | 26 | 16 | - | - | - | ||
1B座C | 484 | 22 | 16 | - | - | - | ||
1B座D | 485 | 22 | 16 | - | - | - | ||
42/F-49/F | 1A座A | 1,203 | 38 | 16 | - | - | - | ![]() |
1A座B | 859 | 30 | 16 | - | - | - | ||
1A座C | 921 | 30 | 16 | - | - | - | ||
1A座D | 640 | 22 | 16 | - | - | - | ||
1A座E | 555 | 22 | 16 | - | - | - | ||
1B座A | 796 | 26 | 16 | - | - | - | ||
1B座B | 770 | 26 | 16 | - | - | - | ||
1B座C | 484 | 22 | 16 | - | - | - | ||
1B座D | 485 | 22 | 16 | - | - | - | ||
51/F-52F | 1A座A | 2,140 | 77 | 16 | - | - | - | ![]() |
1A座B | 1,950 | 69 | 16 | - | - | - | ||
1B座A | 1,604 | 54 | 16 | - | - | - | ||
1B座B | 948 | 31 | 16 | - | - | - | ||
53/F&55/F | 1A座A | 3,479 | 137 | 16 | - | 1,581 | 45 | ![]() |
1A座B | 2,656 | 69 | 16 | 707 | 1,061 | 62 | ||
1B座A | 2,615 | 54 | 16 | 223 | 1,059 | 45 | ||
1B座B | 1,806 | 40 | 16 | 32 | 806 | 45 |
2座 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
單位 Unit |
實用面積 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
梯屋 Stairhood |
平面圖 Floor Plan |
1/F | 2A座A | 1,459 | - | - | 340 | - | - | ![]() |
2A座B | 816 | - | - | 172 | - | - | ||
2A座C | 973 | - | 16 | 121 | - | - | ||
2A座D | 622 | - | 16 | 233 | - | - | ||
2A座E | 519 | - | - | 177 | - | - | ||
2B座A | 832 | - | - | 120 | - | - | ||
2B座B | 675 | - | - | 355 | - | - | ||
2B座C | 472 | - | - | 254 | - | - | ||
2B座D | 452 | - | - | 52 | - | - | ||
2B座E | 452 | - | - | 52 | - | - | ||
2B座F | 474 | - | - | 165 | - | - | ||
2/F-21/F | 2A座A | 1,526 | 52 | 16 | - | - | - | ![]() |
2A座B | 864 | 30 | 16 | - | - | - | ||
2A座C | 1,002 | 30 | 16 | - | - | - | ||
2A座D | 647 | 22 | 16 | - | - | - | ||
2A座E | 553 | 22 | 16 | - | - | - | ||
2B座A | 880 | 29 | 16 | - | - | - | ||
2B座B | 712 | 24 | 16 | - | - | - | ||
2B座C | 512 | 22 | 16 | - | - | - | ||
2B座D | 488 | 22 | 16 | - | - | - | ||
2B座E | 488 | 22 | 16 | - | - | - | ||
2B座F | 513 | 22 | 16 | - | - | - | ||
23/F-33/F | 2A座A | 1,523 | 52 | 16 | - | - | - | ![]() |
2A座B | 866 | 30 | 16 | - | - | - | ||
2A座C | 1,004 | 30 | 16 | - | - | - | ||
2A座D | 645 | 22 | 16 | - | - | - | ||
2A座E | 554 | 22 | 16 | - | - | - | ||
2B座A | 881 | 29 | 16 | - | - | - | ||
2B座B | 712 | 24 | 16 | - | - | - | ||
2B座C | 513 | 22 | 16 | - | - | - | ||
2B座D | 486 | 22 | 16 | - | - | - | ||
2B座E | 486 | 22 | 16 | - | - | - | ||
2B座F | 515 | 22 | 16 | - | - | - | ||
35/F-42/F | 2A座A | 1,521 | 52 | 16 | - | - | - | ![]() |
2A座B | 867 | 30 | 16 | - | - | - | ||
2A座C | 1,005 | 30 | 16 | - | - | - | ||
2A座D | 643 | 22 | 16 | - | - | - | ||
2A座E | 555 | 22 | 16 | - | - | - | ||
2B座A | 883 | 29 | 16 | - | - | - | ||
2B座B | 712 | 24 | 16 | - | - | - | ||
2B座C | 515 | 22 | 16 | - | - | - | ||
2B座D | 484 | 22 | 16 | - | - | - | ||
2B座E | 484 | 22 | 16 | - | - | - | ||
2B座F | 517 | 22 | 16 | - | - | - | ||
43/F-50/F | 2A座A | 1,517 | 52 | 16 | - | - | - | ![]() |
2A座B | 869 | 30 | 16 | - | - | - | ||
2A座C | 1,005 | 30 | 16 | - | - | - | ||
2A座D | 642 | 22 | 16 | - | - | - | ||
2A座E | 555 | 22 | 16 | - | - | - | ||
2B座A | 884 | 29 | 16 | - | - | - | ||
2B座B | 711 | 24 | 16 | - | - | - | ||
2B座C | 515 | 22 | 16 | - | - | - | ||
2B座D | 484 | 22 | 16 | - | - | - | ||
2B座E | 484 | 22 | 16 | - | - | - | ||
2B座F | 517 | 22 | 16 | - | - | - | ||
52/F | 2A座A | 2,389 | 80 | 16 | - | - | - | ![]() |
2A座B | 1,997 | 72 | 16 | - | - | - | ||
2B座A | 1,608 | 46 | 16 | - | - | - | ||
2B座B | 953 | 36 | 16 | - | - | - | ||
2B座C | 1,043 | 36 | 16 | - | - | - | ||
53/F-57/F | 2A座A | 2,389 | 80 | 16 | - | - | - | ![]() |
2A座B | 1,997 | 72 | 16 | - | - | - | ||
2B座A | 1,608 | 46 | 16 | - | - | - | ||
2B座B | 953 | 36 | 16 | - | - | - | ||
2B座C | 1,043 | 36 | 16 | - | - | - | ||
58/F&59/F | 2A座A | 3,928 | 140 | 16 | 349 | 1,634 | 62 | ![]() |
2A座B | 2,634 | 72 | 16 | 720 | 1,029 | 62 | ||
2B座A | 2,331 | 46 | 16 | 181 | 911 | 53 | ||
2B座B | 1,497 | 36 | 16 | 145 | 529 | 64 | ||
2B座C | 1,871 | 36 | 16 | 280 | 616 | 60 |
大廈: | 1座 | 2座 |
---|
物業布局圖 Layout Plan | ![]() |
---|
停車位樓面平面圖 Floor Plans of Parking Spaces | ![]() |
---|
1座 | |
---|---|
樓層 Floor | 平面圖 Floor Plan |
1/F | ![]() |
2/F-21/F | ![]() |
23/F-32/F | ![]() |
33/F-41/F | ![]() |
42/F-49/F | ![]() |
51/F-52F | ![]() |
53/F&55/F | ![]() |
--
--
--
--