| 發展商 | 第一 |
| 落成年份 | 預計於2023年入伙 |
| 單位面積及間隔 | 2樓: 零售 (單位面積妁1,899平方呎至全層9,718平方呎) 3-25樓: 辦公樓層 (單位面積妁1,497平方呎至全層14,488平方呎) |
| 樓底高度 | 約4.75米 |
| 管理公司 | 第一太平戴維斯物業管理有限公司 |
| 車位數目 | 私車位車:128;電單車位:14 |
| 物業總伙數 | 商舖:5,寫字樓:81 |
| 座數 | 1座 |
| 最高層數 | 25層 (不設 4/F 、13/F、14/F 及24/F) |
| 階級 | 甲級 |
| 物業類型 | 寫字樓 |
| 業權 | 分柝業權 |
| 升降機 | 載貨升降機: 1 / 載客升降機: 5 |
| 冷氣系統 | 獨立分體式冷氣 |
| 總樓面面積 | 約286,216呎 |
| 其他包括 | 架高地台 / 落貨區 |
| 物業地址 | 面積 | 成交價錢 | 盈利/蝕讓 |
|---|---|---|---|
|
第一集團中心
|
第一集團中心
2026-02-28 市場成交 |
-- |
$200 萬元
|
- |
|
第一集團中心
|
第一集團中心
2026-02-28 市場成交 |
-- |
$200 萬元
|
- |
|
第一集團中心
|
第一集團中心 2室
2024-09-16 註冊處成交 |
建2,199呎 |
$2,500 萬元
@
$11,369
|
- |