| ||
日期 | 價錢 | 實用面積 | 伙數 | 價單下載 |
---|---|---|---|---|
<% item.date %> |
<% displayPriceListPriceRange(item.price_value,false)%>
<% displayPriceListPriceRange(item.price_value)%>
|
<% item.area %>呎 -- | <% item.units %> -- | <% item.pl_num %> |
日期 | 付款簡介 | 付款詳情 |
---|---|---|
2016-08-26 | 發展商提供2種付款辦法,包括一次過付款計劃,可獲6%折扣,以及「季度」建築期付款計劃,可獲3%折扣,首付5%後,分5季每季支付1%,餘款90%成交日支付。項目另提供從價印花稅津貼,最高可達樓價的8.5%。 | 查看詳情 |
<% sales.block_name %>
<% unit.room %>
<% unit.act_area %>呎
<% unit.status_text %>
<% unit.price|formatPrice %>
<% calculatePrice(unit.price)|formatPrice %>
<% unit.price|formatPrice %>
樓層
何文田 常盛街28號
嘉里建設
預計2017年12月31日
單位實用面積由361至1,480平方呎,間隔分為1房至4房
約9呎4吋至12呎6吋(約2.85至3.8米)
嘉里物業管理服務有限公司
1429
住客:400
9(第1至10座,不設第4座)
第1、2、3、5及6座:23層(不設4樓、13樓、14樓及24樓)
第7、9及10座:22層(不設4樓、13樓、14樓及24樓)
第8座:21層(不設4樓、13樓、14樓及24樓)
九龍城區 ( 小學: 34 / 中學: 7 )
http://www.mantinheights.com.hk/HMT/en/index.html (新盤網頁)
http://www.srpa.gov.hk/tc/ (一手住宅物業銷售監管局)
大廈: | 1座 | 2座 | 3座 | 5座 | 6座 | 7座 | 8座 | 9座 | 10座 |
---|
物業布局圖 Layout Plan |
![]() |
---|
停車位樓面平面圖 Floor Plans of Parking Spaces |
![]() |
---|
1座 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
單位 Unit |
實用面積 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
梯屋 Stairhood |
前庭 Terrace |
平面圖 Floor Plan |
|||||
1/F | A | 468 | - | - | 72 | - | - | - | ![]() |
|||||
B | 640 | - | - | 90 | - | - | - | |||||||
C | 628 | - | - | 91 | - | - | - | |||||||
D | 629 | - | - | 91 | - | - | - | |||||||
E | 482 | - | - | 76 | - | - | - | |||||||
F | 533 | - | - | 75 | - | - | - | |||||||
G | 542 | - | - | 65 | - | - | - | |||||||
H | 361 | - | - | 59 | - | - | - | |||||||
J | 365 | - | - | 54 | - | - | - | |||||||
2/F-12/F, 15/F-23/F, 25/F |
A | 505 | 22 | 16 | - | - | - | - | ![]() |
|||||
B | 681 | 25 | 16 | - | - | - | - | |||||||
C | 669 | 25 | 16 | - | - | - | - | |||||||
D | 670 | 25 | 16 | - | - | - | - | |||||||
E | 519 | 22 | 16 | - | - | - | - | |||||||
F | 571 | 22 | 16 | - | - | - | - | |||||||
G | 579 | 22 | 16 | - | - | - | - | |||||||
H | 399 | 22 | 16 | - | - | - | - | |||||||
J | 402 | 22 | 16 | - | - | - | - | |||||||
26/F | A | 505 | 22 | 16 | - | - | - | - | ![]() |
|||||
B | 681 | 25 | 16 | - | - | - | - | |||||||
C | 1239 | 44 | 20 | - | - | - | 70 | |||||||
E | 519 | 22 | 16 | - | - | - | - | |||||||
F | 571 | 22 | 16 | - | - | - | - | |||||||
G | 579 | 22 | 16 | - | - | - | - | |||||||
H | 399 | 22 | 16 | - | - | - | - | |||||||
J | 402 | 22 | 16 | - | - | - | - | |||||||
27/F | A | 505 | 22 | 16 | - | 383 | - | - | ![]() |
|||||
B | 681 | 25 | 16 | - | 510 | - | - | |||||||
C | 1238 | 43 | 20 | - | 938 | 63 | - | |||||||
E | 519 | 22 | 16 | - | 422 | - | - | |||||||
F | 571 | 22 | 16 | - | 435 | - | - | |||||||
G | 579 | 22 | 16 | - | 467 | - | - | |||||||
H | 399 | 22 | 16 | - | 357 | - | - | |||||||
J | 402 | 22 | 16 | - | 260 | - | - |
2座 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
單位 Unit |
實用面積 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
梯屋 Stairhood |
前庭 Terrace |
平面圖 Floor Plan |
||||
1/F | A | 548 | - | - | 98 | - | - | - | ![]() |
||||
B | 885 | - | - | 116 | - | - | - | ||||||
C | 867 | - | - | 120 | - | - | - | ||||||
D | 657 | - | - | 107 | - | - | - | ||||||
E | 512 | - | - | 111 | - | - | - | ||||||
F | 558 | - | - | 68 | - | - | - | ||||||
G | 636 | - | - | 89 | - | - | - | ||||||
H | 553 | - | - | 84 | - | - | - | ||||||
2/F-12/F, 15/F-23/F, 25/F |
A | 585 | 22 | 16 | - | - | - | - | ![]() |
||||
B | 935 | 33 | 16 | - | - | - | - | ||||||
C | 917 | 33 | 16 | - | - | - | - | ||||||
D | 698 | 26 | 16 | - | - | - | - | ||||||
E | 550 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
F | 595 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
G | 677 | 24 | 16 | - | - | - | - | ||||||
H | 590 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
26/F | A | 1380 | 51 | 20 | - | - | - | 117 | ![]() |
||||
C | 1335 | 49 | 20 | 40 | - | - | 59 | ||||||
E | 550 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
F | 595 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
G | 677 | 24 | 16 | - | - | - | - | ||||||
H | 590 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
27/F | A | 1378 | 50 | 20 | - | 1088 | 62 | - | ![]() |
||||
C | 1346 | 48 | 20 | - | 1062 | 44 | - | ||||||
E | 550 | 22 | 16 | - | 286 | - | - | ||||||
F | 595 | 22 | 16 | - | 412 | - | - | ||||||
G | 677 | 24 | 16 | - | 533 | - | - | ||||||
H | 590 | 22 | 16 | - | 521 | - | - |
3座 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
單位 Unit |
實用面積 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
梯屋 Stairhood |
前庭 Terrace |
平面圖 Floor Plan |
||||
1/F | A | 818 | - | - | 125 | - | - | - | ![]() |
||||
B | 655 | - | - | 106 | - | - | - | ||||||
C | 550 | - | - | 76 | - | - | - | ||||||
D | 492 | - | - | 76 | - | - | - | ||||||
E | 526 | - | - | 71 | - | - | - | ||||||
F | 648 | - | - | 114 | - | - | - | ||||||
G | 867 | - | - | 112 | - | - | - | ||||||
2/F | A | 865 | 31 | 16 | - | - | - | - | ![]() |
||||
B | 686 | 26 | 16 | - | - | - | - | ||||||
C | 588 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
D | 529 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
E | 565 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
F | 689 | 25 | 16 | - | - | - | - | ||||||
G | 915 | 33 | 16 | - | - | - | - | ||||||
3/F-12/F, 15/F-23/F, 25/F |
A | 865 | 31 | 16 | - | - | - | - | ![]() |
||||
B | 696 | 26 | 16 | - | - | - | - | ||||||
C | 588 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
D | 529 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
E | 565 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
F | 689 | 25 | 16 | - | - | - | - | ||||||
G | 907 | 33 | 16 | - | - | - | - | ||||||
H | 928 | 33 | 16 | - | - | - | - | ||||||
26/F | A | 1314 | 56 | 20 | - | - | - | 132 | ![]() |
||||
C | 588 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
D | 529 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
E | 565 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
F | 689 | 25 | 16 | - | - | - | - | ||||||
G | 1286 | - | 20 | - | - | - | 400 | ||||||
27/F | A | 1312 | 54 | 20 | - | 921 | 56 | - | ![]() |
||||
C | 588 | 22 | 16 | - | 579 | - | - | ||||||
D | 529 | 22 | 16 | - | 420 | - | - | ||||||
E | 565 | 22 | 16 | - | 420 | - | - | ||||||
F | 689 | 25 | 16 | - | 554 | - | - | ||||||
G | 1286 | - | 20 | - | 1056 | 56 | - |
5座 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
單位 Unit |
實用面積 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
梯屋 Stairhood |
前庭 Terrace |
平面圖 Floor Plan |
||||
1/F | A | 818 | - | - | 122 | - | - | - | ![]() |
||||
B | 656 | - | - | 105 | - | - | - | ||||||
C | 549 | - | - | 76 | - | - | - | ||||||
D | 493 | - | - | 75 | - | - | - | ||||||
E | 493 | - | - | 70 | - | - | - | ||||||
F | 550 | - | - | 78 | - | - | - | ||||||
G | 636 | - | - | 112 | - | - | - | ||||||
2/F | A | 865 | 31 | 16 | - | - | - | - | ![]() |
||||
B | 698 | 26 | 16 | - | - | - | - | ||||||
C | 587 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
D | 529 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
E | 532 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
F | 587 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
G | 676 | 25 | 16 | - | - | - | - | ||||||
3/F-12/F, 15/F-23/F, 25/F |
A | 865 | 31 | 16 | - | - | - | - | ![]() |
||||
B | 698 | 26 | 16 | - | - | - | - | ||||||
C | 587 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
D | 529 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
E | 532 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
F | 587 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
G | 668 | 25 | 16 | - | - | - | - | ||||||
H | 932 | 33 | 16 | - | - | - | - | ||||||
26/F | A | 1292 | 55 | 20 | - | - | - | 132 | ![]() |
||||
C | 587 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
D | 529 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
E | 532 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
F | 587 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
G | 1288 | - | 20 | - | - | - | 262 | ||||||
27/F | A | 1311 | 53 | 20 | - | 877 | 56 | - | ![]() |
||||
C | 587 | 22 | 16 | - | 578 | - | - | ||||||
D | 529 | 22 | 16 | - | 452 | - | - | ||||||
E | 532 | 22 | 16 | - | 419 | - | - | ||||||
F | 587 | 22 | 16 | - | 477 | - | - | ||||||
G | 1288 | - | 20 | - | 1051 | 59 | - |
6座 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
單位 Unit |
實用面積 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
梯屋 Stairhood |
前庭 Terrace |
平面圖 Floor Plan |
||||
1/F | A | 989 | - | - | 147 | - | - | - | ![]() |
||||
D | 416 | - | - | 64 | - | - | - | ||||||
E | 497 | - | - | 70 | - | - | - | ||||||
F | 549 | - | - | 85 | - | - | - | ||||||
G | 625 | - | - | 126 | - | - | - | ||||||
H | 887 | - | - | 87 | - | - | - | ||||||
2/F-8/F | A | 1043 | 38 | 16 | - | - | - | - | ![]() |
||||
D | 454 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
E | 535 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
F | 587 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
G | 665 | 24 | 16 | - | - | - | - | ||||||
H | 936 | 33 | 16 | - | - | - | - | ||||||
9/F-12/F, 15/F-23/F, 25/F |
A | 901 | 32 | 16 | - | - | - | - | ![]() |
||||
B | 1477 | 54 | 16 | - | - | - | - | ||||||
C | 679 | 25 | 16 | - | - | - | - | ||||||
D | 555 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
E | 535 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
F | 587 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
G | 665 | 24 | 16 | - | - | - | - | ||||||
H | 936 | 33 | 16 | - | - | - | - | ||||||
26/F | A | 1477 | 54 | 20 | - | - | - | 735 | ![]() |
||||
C | 679 | 25 | 16 | - | - | - | - | ||||||
D | 555 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
E | 535 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
F | 587 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
G | 1290 | - | 20 | - | - | - | 264 | ||||||
27/F | A | 1475 | 52 | 20 | - | 1037 | 59 | - | ![]() |
||||
C | 679 | 25 | 16 | - | 700 | - | - | ||||||
D | 555 | 22 | 16 | - | 408 | - | - | ||||||
E | 535 | 22 | 16 | - | 420 | - | - | ||||||
F | 587 | 22 | 16 | - | 478 | - | - | ||||||
G | 1290 | - | 20 | - | 1075 | 50 | - |
7座 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
單位 Unit |
實用面積 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
梯屋 Stairhood |
前庭 Terrace |
平面圖 Floor Plan |
||||
2/F | A | 992 | - | - | 181 | - | - | - | ![]() |
||||
D | 415 | - | - | 63 | - | - | - | ||||||
E | 490 | - | - | 76 | - | - | - | ||||||
F | 551 | - | - | 77 | - | - | - | ||||||
G | 924 | - | - | 123 | - | - | - | ||||||
3/F-8/F | A | 1046 | 38 | 16 | - | - | - | - | ![]() |
||||
D | 453 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
E | 528 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
F | 589 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
G | 975 | 34 | 16 | - | - | - | - | ||||||
9/F-12/F, 15/F-23/F, 25/F |
A | 904 | 32 | 16 | - | - | - | - | ![]() |
||||
B | 1477 | 54 | 16 | - | - | - | - | ||||||
C | 679 | 25 | 16 | - | - | - | - | ||||||
D | 554 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
E | 528 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
F | 589 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
G | 975 | 34 | 16 | - | - | - | - | ||||||
26/F | A | 1480 | 54 | 20 | - | - | - | 735 | ![]() |
||||
C | 679 | 25 | 16 | - | - | - | - | ||||||
D | 554 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
E | 528 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
F | 589 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
G | 975 | 34 | 16 | - | - | - | - | ||||||
27/F | A | 1479 | 52 | 20 | - | 1039 | 59 | - | ![]() |
||||
C | 679 | 25 | 16 | - | 693 | - | - | ||||||
D | 554 | 22 | 16 | - | 425 | - | - | ||||||
E | 528 | 22 | 16 | - | 419 | - | - | ||||||
F | 589 | 22 | 16 | - | 471 | - | - | ||||||
G | 975 | 34 | 16 | - | 838 | - | - |
8座 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
單位 Unit |
實用面積 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
平面圖 Floor Plan |
||||||
2/F | A | 537 | - | - | 166 | - | ![]() |
||||||
B | 537 | - | - | 136 | - | ||||||||
C | 571 | - | - | 131 | - | ||||||||
D | 559 | - | - | 225 | - | ||||||||
E | 557 | - | - | 79 | - | ||||||||
F | 557 | - | - | 75 | - | ||||||||
3/F-12/F, 15/F-23/F, 25/F |
A | 575 | 22 | 16 | - | - | ![]() |
||||||
B | 575 | 22 | 16 | - | - | ||||||||
C | 609 | 22 | 16 | - | - | ||||||||
D | 596 | 22 | 16 | - | - | ||||||||
E | 595 | 22 | 16 | - | - | ||||||||
F | 594 | 22 | 16 | - | - | ||||||||
26/F | A | 575 | 22 | 16 | - | 317 | ![]() |
||||||
B | 575 | 22 | 16 | - | 441 | ||||||||
C | 609 | 22 | 16 | - | 523 | ||||||||
D | 596 | 22 | 16 | - | 565 | ||||||||
E | 595 | 22 | 16 | - | 454 | ||||||||
F | 594 | 22 | 16 | - | 458 |
9座 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
單位 Unit |
實用面積 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
梯屋 Stairhood |
前庭 Terrace |
平面圖 Floor Plan |
||||
2/F | A | 910 | - | - | 108 | - | - | - | ![]() |
||||
B | 907 | - | - | 101 | - | - | - | ||||||
C | 548 | - | - | 75 | - | - | - | ||||||
D | 547 | - | - | 70 | - | - | - | ||||||
E | 550 | - | - | 70 | - | - | - | ||||||
F | 544 | - | - | 71 | - | - | - | ||||||
3/F-12/F, 15/F-23/F, 25/F |
A | 960 | 34 | 16 | - | - | - | - | ![]() |
||||
B | 958 | 34 | 16 | - | - | - | - | ||||||
C | 586 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
D | 585 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
E | 588 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
F | 581 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
26/F | A | 1470 | 54 | 20 | - | - | - | 306 | ![]() |
||||
C | 586 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
D | 585 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
E | 588 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
F | 581 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
27/F | A | 1464 | 52 | 16 | - | 971 | 58 | - | ![]() |
||||
C | 586 | 22 | 16 | - | 473 | - | - | ||||||
D | 585 | 22 | 16 | - | 472 | - | - | ||||||
E | 588 | 22 | 16 | - | 499 | - | - | ||||||
F | 581 | 22 | 16 | - | 454 | - | - |
10座 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
單位 Unit |
實用面積 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
梯屋 Stairhood |
前庭 Terrace |
平面圖 Floor Plan |
||||
2/F | A | 894 | - | - | 218 | - | - | - | ![]() |
||||
B | 1250 | - | - | 162 | - | - | - | ||||||
C | 546 | - | - | 59 | - | - | - | ||||||
D | 552 | - | - | 66 | - | - | - | ||||||
3/F | A | 943 | 33 | 16 | - | - | - | - | ![]() |
||||
B | 1315 | 48 | 16 | - | - | - | - | ||||||
C | 584 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
D | 590 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
5/F-12/F, 15/F-23/F, 25/F |
A | 943 | 33 | 16 | - | - | - | - | ![]() |
||||
B | 1300 | 48 | 16 | - | - | - | - | ||||||
C | 584 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
D | 590 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
E | 568 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
F | 539 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
26/F | A | 1435 | 64 | - | - | - | - | 614 | ![]() |
||||
C | 584 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
D | 590 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
E | 568 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
F | 539 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||||||
27/F | A | 1434 | 63 | - | - | 935 | 64 | - | ![]() |
||||
C | 584 | 22 | 16 | - | 464 | - | - | ||||||
D | 590 | 22 | 16 | - | 464 | - | - | ||||||
E | 568 | 22 | 16 | - | 428 | - | - | ||||||
F | 539 | 22 | 16 | - | 422 | - | - |
大廈: | 1座 | 2座 | 3座 | 5座 | 6座 | 7座 | 8座 | 9座 | 10座 |
---|
物業布局圖 Layout Plan | ![]() |
---|
停車位樓面平面圖 Floor Plans of Parking Spaces | ![]() |
---|
1座 | |
---|---|
樓層 Floor | 平面圖 Floor Plan |
1/F | ![]() |
2/F-12/F, 15/F-23/F, 25/F | ![]() |
26/F | ![]() |
27/F | ![]() |
--
--
--
--