| ||
<% sales.block_name %>
<% unit.room %>
<% unit.act_area %>呎
<% unit.status_text %>
<% unit.price|formatPrice %>
<% calculatePrice(unit.price)|formatPrice %>
<% unit.price|formatPrice %>
樓層
屯門 青山公路青山灣段51至75號
保利置業
2021年6月30日
分層面積由470至650平方呎,間隔為開放式連多用途房、開放式連多用途房及儲物房、1房;洋房4,153至9,158平方呎,間隔為5房連5套房及工人套房加多用途房、7房連7套房及工人套房加多用途房
保利(香港)物業管理有限公司
41伙
住宅停車位:47
22幢洋房及1座大廈
屯門區 ( 小學: 71 / 中學: 2 )
http://www.villalaplage.hk (新盤網頁)
http://www.srpa.gov.hk/tc/ (一手住宅物業銷售監管局)
大廈: | 居室01至居室26 | 1號洋房至26號洋房 |
---|
物業布局圖 Layout Plan |
![]() |
---|
停車位樓面平面圖 Floor Plans of Parking Spaces |
![]() |
---|
居室01至居室26 | ||
---|---|---|
樓層 Floor |
實用面積 Saleable Area |
平面圖 Floor Plan |
居室01 | 559 | ![]() |
居室02 | 652 | ![]() |
居室03 | 615 | ![]() |
居室05 | 649 | ![]() |
居室06 | 615 | ![]() |
居室07 | 649 | ![]() |
居室08 | 615 | ![]() |
居室09 | 650 | ![]() |
居室10 | 615 | ![]() |
居室11 | 650 | ![]() |
居室12 | 615 | ![]() |
居室15 | 573 | ![]() |
居室19 | 478 | ![]() |
居室20 | 470 | ![]() |
居室21 | 470 | ![]() |
居室22 | 472 | ![]() |
居室23 | 476 | ![]() |
居室25 | 474 | ![]() |
居室26 | 477 | ![]() |
1號洋房至26號洋房 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
實用面積 Saleable Area |
露台 Balcony |
花園 Garden |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
停車位 Parking Space |
平面圖 Floor Plan |
1號洋房 | 5,246 | 65 | 923 | 314 | 1,152 | 671 | ![]() |
2號洋房 | 5,207 | 65 | 1,162 | 376 | 1,148 | 552 | ![]() |
3號洋房 | 5,210 | 65 | 1,127 | 376 | 1,148 | 682 | ![]() |
5號洋房 | 5,209 | 65 | 1,025 | 376 | 1,148 | 591 | ![]() |
6號洋房 | 5,210 | 65 | 995 | 376 | 1,148 | 547 | ![]() |
7號洋房 | 5,210 | 65 | 990 | 376 | 1,148 | 530 | ![]() |
8號洋房 | 5,211 | 65 | 992 | 376 | 1,148 | 414 | ![]() |
9號洋房 | 5,201 | 65 | 928 | 312 | 1,168 | 443 | ![]() |
10號洋房 | 5,199 | 65 | 916 | 312 | 1,168 | 427 | ![]() |
11號洋房 | 5,209 | 65 | 948 | 264 | 1,190 | 430 | ![]() |
12號洋房 | 5,200 | 65 | 949 | 264 | 1,190 | 423 | ![]() |
15號洋房 | 9,158 | 67 | 2,231 | 409 | 1,454 | 747 | ![]() |
16號洋房 | 4,218 | 63 | 958 | 185 | 930 | 346 | ![]() |
17號洋房 | 4,234 | 63 | 988 | 184 | 921 | 495 | ![]() |
18號洋房 | 4,216 | 65 | 797 | 184 | 921 | 422 | ![]() |
19號洋房 | 4,153 | 65 | 796 | 185 | 930 | 378 | ![]() |
20號洋房 | 4,159 | 65 | 796 | 185 | 930 | 378 | ![]() |
21號洋房 | 4,159 | 65 | 796 | 185 | 930 | 378 | ![]() |
22號洋房 | 4,158 | 65 | 796 | 185 | 930 | 930 | ![]() |
23號洋房 | 4,170 | 65 | 909 | 185 | 930 | 930 | ![]() |
25號洋房 | 4,181 | 65 | 943 | 185 | 930 | 930 | ![]() |
26號洋房 | 4,601 | 65 | 1,050 | 222 | 1,040 | 1040 | ![]() |
大廈: | 居室01至居室26 | 洋房 |
---|
物業布局圖 Layout Plan | ![]() |
---|
停車位樓面平面圖 Floor Plans of Parking Spaces | ![]() |
---|
居室01至居室26 | |
---|---|
樓層 Floor | 平面圖 Floor Plan |
居室01 | ![]() |
居室02 | ![]() |
居室03 | ![]() |
居室05 | ![]() |
居室06 | ![]() |
居室07 | ![]() |
居室08 | ![]() |
居室09 | ![]() |
居室10 | ![]() |
居室11 | ![]() |
居室12 | ![]() |
居室15 | ![]() |
居室19 | ![]() |
居室20 | ![]() |
居室21 | ![]() |
居室22 | ![]() |
居室23 | ![]() |
居室25 | ![]() |
居室26 | ![]() |
--
--
--
--