| 發展商 | 麒豐資本 |
| 落成年份 | 預計於2024年入伙 |
| 單位面積及間隔 | 約1,651至8,477平方呎 |
| 樓底高度 | 4.9米 |
| 管理公司 | 第一太平戴維斯物業管理有限公司 |
| 管理費 | @$3.1 |
| 車位數目 | 32個 |
| 座數 | 1座 |
| 最高層數 | 28層,不設4樓、13樓、14樓、24樓及34樓 |
| 階級 | 甲級 |
| 物業類型 | 工業 |
| 業權 | 統一業權 |
| 升降機 | 載客升降機: 3 |
| 冷氣系統 | 獨立分體式冷氣 |
| 總樓面面積 | 約1,651 - 8,477呎 |
| 網頁 |
按此查看 (新盤網頁)
|
| 主要開支 | |
|---|---|
| 月供 | $10,118 |
| 首期 | $160萬 |
| 貸款額 | $240萬 |
| 總利息 | $124萬 |
| 其他開支 | |
|---|---|
| 印花稅 | $100 |
| 律師費 | $25,000 |
| 代理佣金 | $40,000 |
| 總共支出 | $65,100 |
;