| ||
日期 | 價錢 | 實用面積 | 伙數 | 價單下載 |
---|---|---|---|---|
<% item.date %> |
<% displayPriceListPriceRange(item.price_value,false)%>
<% displayPriceListPriceRange(item.price_value)%>
|
<% item.area %>呎 -- | <% item.units %> -- | <% item.pl_num %> |
<% sales.block_name %>
<% unit.room %>
<% unit.act_area %>呎
<% unit.status_text %>
<% unit.price|formatPrice %>
<% calculatePrice(unit.price)|formatPrice %>
<% unit.price|formatPrice %>
樓層
大圍 車公廟路18號
新世界發展
2022年11月30日
實用面積264至1,322平方呎,間隔由開放式、1房、2房、2房連套房、3房、3房連套房、4房連套房及多用途房、4房連雙套房及多用途房
約8呎10吋至12呎8吋(約2.685米至3.85米)
香港鐵路有限公司
1,415伙
住宅私家車停車位:206
3座
第5座(5A及5B):57層(不設13樓、14樓、24樓、34樓、44樓及54樓)
第6座(6A及6B):57層(不設13樓、14樓、24樓、34樓及44樓)
第7座(7A及7B):57層(不設13樓、14樓、24樓、34樓及44樓)
沙田區 ( 小學: 88 / 中學: 10 )
http://www.thepaviliafarm.com.hk/tpfii (新盤網頁)
http://www.srpa.gov.hk/tc/ (一手住宅物業銷售監管局)
大廈: | 5座 | 6座 | 7座 |
---|
物業布局圖 Layout Plan |
![]() |
---|
停車位樓面平面圖 Floor Plans of Parking Spaces |
![]() |
---|
5座 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
單位 Unit |
實用面積 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
平面圖 Floor Plan |
7/F | 5A座A | 641 | - | - | 290 | - | ![]() |
5A座B | 596 | - | - | 180 | - | ||
5A座C | 439 | - | - | 48 | - | ||
5A座D | 530 | - | - | 122 | - | ||
5A座E | 424 | - | - | 151 | - | ||
5B座A | 630 | - | - | 88 | - | ||
5B座B | 639 | - | 16 | 195 | - | ||
5B座C | 538 | - | - | 328 | - | ||
5B座D | 483 | - | - | 111 | - | ||
8/F-61/F | 5A座A | 679 | 22 | 16 | - | - | ![]() |
5A座B | 634 | 22 | 16 | - | - | ||
5A座C | 477 | 22 | 16 | - | - | ||
5A座D | 568 | 22 | 16 | - | - | ||
5A座E | 462 | 22 | 16 | - | - | ||
5B座A | 668 | 22 | 16 | - | - | ||
5B座B | 660 | 22 | 16 | - | - | ||
5B座C | 576 | 22 | 16 | - | - | ||
5B座D | 521 | 22 | 16 | - | - | ||
62/F | 5A座A | 1,207 | 22 | 16 | - | 969 | ![]() |
5A座B | 634 | 22 | 16 | - | 361 | ||
5A座D | 566 | 22 | 16 | - | 339 | ||
5A座E | 462 | 22 | 16 | - | 280 | ||
5B座A | 1,305 | 25 | 16 | - | 1,150 | ||
5B座C | 576 | 22 | 16 | - | 283 | ||
5B座D | 521 | 22 | 16 | - | 262 |
6座 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
單位 Unit |
實用面積 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
平面圖 Floor Plan |
7/F | 6A座A | 647 | - | 16 | 436 | - | ![]() |
6A座B | 594 | - | - | 321 | - | ||
6A座C | 414 | - | - | 143 | - | ||
6A座D | 414 | - | - | 68 | - | ||
6A座E | 450 | - | - | 185 | - | ||
6B座A | 661 | - | 16 | 243 | - | ||
6B座C | 519 | - | - | 168 | - | ||
6B座D | 266 | 22 | - | - | - | ||
6B座E | 312 | - | - | 37 | - | ||
6B座F | 426 | - | - | 149 | - | ||
8/F-39/F | 6A座A | 669 | 22 | 16 | - | - | ![]() |
6A座B | 632 | 22 | 16 | - | - | ||
6A座C | 487 | 22 | 16 | - | - | ||
6A座D | 451 | 22 | 16 | - | - | ||
6A座E | 488 | 22 | 16 | - | - | ||
6B座A | 683 | 22 | 16 | - | - | ||
6B座C | 557 | 22 | 16 | - | - | ||
6B座D | 266 | 22 | - | - | - | ||
6B座E | 334 | 22 | - | - | - | ||
6B座F | 464 | 22 | 16 | - | - | ||
41/F-61/F | 6A座A | 669 | 22 | 16 | - | - | ![]() |
6A座B | 632 | 22 | 16 | - | - | ||
6A座C | 487 | 22 | 16 | - | - | ||
6A座D | 451 | 22 | 16 | - | - | ||
6A座E | 488 | 22 | 16 | - | - | ||
6B座A | 683 | 22 | 16 | - | - | ||
6B座C | 866 | 22 | 16 | - | - | ||
6B座E | 334 | 22 | - | - | - | ||
6B座F | 464 | 22 | 16 | - | - | ||
62/F | 6A座A | 1,289 | 31 | 16 | - | 1,065 | ![]() |
6A座C | 486 | 22 | 16 | - | 196 | ||
6A座D | 451 | 22 | 16 | - | 229 | ||
6A座E | 488 | 22 | 16 | - | 327 | ||
6B座A | 683 | 22 | 16 | - | 515 | ||
6B座C | 863 | 22 | 16 | - | 476 | ||
6B座E | 334 | 22 | - | - | 216 | ||
6B座F | 464 | 22 | 16 | - | 275 |
7座 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
單位 Unit |
實用面積 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
平面圖 Floor Plan |
7/F | 7A座A | 643 | - | 16 | 361 | - | ![]() |
7A座B | 653 | - | - | 359 | - | ||
7A座C | 417 | - | - | 116 | - | ||
7A座D | 303 | - | - | 29 | - | ||
7A座E | 264 | 22 | - | - | - | ||
7A座F | 323 | - | - | 60 | - | ||
7B座A | 633 | - | - | 68 | - | ||
7B座B | 579 | - | - | 118 | - | ||
7B座C | 308 | - | - | 70 | - | ||
7B座D | 715 | - | - | 224 | - | ||
7B座E | 463 | - | - | 46 | - | ||
8/F-61/F | 7A座A | 664 | 22 | 16 | - | - | ![]() |
7A座B | 690 | 22 | 16 | - | - | ||
7A座C | 454 | 22 | 16 | - | - | ||
7A座D | 324 | 22 | - | - | - | ||
7A座E | 264 | 22 | - | - | - | ||
7A座F | 345 | 22 | - | - | - | ||
7B座A | 671 | 22 | 16 | - | - | ||
7B座B | 617 | 22 | 16 | - | - | ||
7B座C | 330 | 22 | - | - | - | ||
7B座D | 753 | 22 | 16 | - | - | ||
7B座E | 500 | 22 | 16 | - | - | ||
62/F | 7A座A | 1,322 | 27 | 16 | - | 1,117 | ![]() |
7A座C | 454 | 22 | 16 | - | 269 | ||
7A座D | 324 | 22 | - | - | 139 | ||
7A座E | 264 | 22 | - | - | 128 | ||
7A座F | 345 | 22 | - | - | 203 | ||
7B座A | 671 | 22 | 16 | - | 512 | ||
7B座B | 617 | 22 | 16 | - | 397 | ||
7B座C | 329 | 22 | - | - | 212 | ||
7B座D | 1,213 | 25 | 16 | 41 | 951 |
大廈: | 5座 | 6座 | 7座 |
---|
物業布局圖 Layout Plan | ![]() |
---|
停車位樓面平面圖 Floor Plans of Parking Spaces | ![]() |
---|
5座 | |
---|---|
樓層 Floor | 平面圖 Floor Plan |
7/F | ![]() |
8/F-61/F | ![]() |
62/F | ![]() |
--
--
--
--
2020/12/12
2020/11/25
2020/11/23
2020/11/23
2020/11/16