| ||
日期 | 價錢 | 實用面積 | 伙數 | 價單下載 |
---|---|---|---|---|
<% item.date %> |
<% displayPriceListPriceRange(item.price_value,false)%>
<% displayPriceListPriceRange(item.price_value)%>
|
<% item.area %>呎 -- | <% item.units %> -- | <% item.pl_num %> |
<% sales.block_name %>
<% unit.room %>
<% unit.act_area %>呎
<% unit.status_text %>
<% unit.price|formatPrice %>
<% calculatePrice(unit.price)|formatPrice %>
<% unit.price|formatPrice %>
樓層
屯門 屯門青山公路青山灣段8號
恒基地產
2022年4月30日
實用面積介乎186至1,376平方呎,間隔為開放式、1房連套房、1房及衣帽間、2房、2房連套房、3房連套房及工作間和儲物室、4房連雙套房及工作間
約10呎2吋至11呎6吋(約3.10米至3.50米)
偉邦物業管理有限公司
614伙
住宅停車位:61
2座大廈
第1座:16層
第2座:18層
以上不設4樓、13樓及14樓
屯門區 ( 小學: 71 / 中學: 2 )
http://www.starfrontroyale.com.hk (新盤網頁)
http://www.srpa.gov.hk/tc/ (一手住宅物業銷售監管局)
大廈: | 1座 | 2座 |
---|
物業布局圖 Layout Plan |
![]() |
---|
停車位樓面平面圖 Floor Plans of Parking Spaces |
![]() |
---|
1座 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
單位 Unit |
實用面積 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
花園 Garden |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
平面圖 Floor Plan |
1/F | 02 | 779 | - | - | 207 | - | - | ![]() |
03 | 195 | - | - | 133 | - | - | ||
05 | 320 | - | - | 271 | - | - | ||
06 | 322 | - | - | 252 | - | - | ||
07 | 285 | - | - | 247 | - | - | ||
08 | 278 | - | - | 202 | - | - | ||
09 | 439 | 22 | - | - | - | - | ||
15 | 400 | 22 | - | 74 | - | - | ||
16 | 192 | - | - | 131 | - | - | ||
17 | 186 | - | - | 171 | - | - | ||
18 | 186 | - | - | 157 | - | - | ||
19 | 192 | - | - | 141 | - | - | ||
20 | 201 | - | - | 103 | - | - | ||
2/F | 02 | 822 | 27 | 16 | - | - | - | ![]() |
03 | 216 | 22 | - | - | - | - | ||
05 | 342 | 22 | - | - | - | - | ||
06 | 343 | 22 | - | - | - | - | ||
07 | 307 | 22 | - | - | - | - | ||
08 | 300 | 22 | - | - | - | - | ||
09 | 437 | 22 | - | - | - | - | ||
10 | 408 | 22 | - | - | - | - | ||
11 | 208 | 22 | - | - | - | - | ||
12 | 208 | 22 | - | - | - | - | ||
15 | 393 | 22 | - | - | - | - | ||
16 | 213 | 22 | - | - | - | - | ||
17 | 208 | 22 | - | - | - | - | ||
18 | 208 | 22 | - | - | - | - | ||
19 | 213 | 22 | - | - | - | - | ||
20 | 223 | 22 | - | - | - | - | ||
3/F | 01 | 996 | 27 | 16 | - | - | - | ![]() |
02 | 817 | 27 | 16 | - | - | - | ||
03 | 216 | 22 | - | - | - | - | ||
05 | 342 | 22 | - | - | - | - | ||
06 | 343 | 22 | - | - | - | - | ||
07 | 307 | 22 | - | - | - | - | ||
08 | 300 | 22 | - | - | - | - | ||
09 | 437 | 22 | - | - | - | - | ||
10 | 408 | 22 | - | - | - | - | ||
11 | 208 | 22 | - | - | - | - | ||
12 | 208 | 22 | - | - | - | - | ||
15 | 393 | 22 | - | - | - | - | ||
16 | 213 | 22 | - | - | - | - | ||
17 | 208 | 22 | - | - | - | - | ||
18 | 208 | 22 | - | - | - | - | ||
19 | 213 | 22 | - | - | - | - | ||
20 | 222 | 22 | - | - | - | - | ||
21 | 429 | 22 | - | - | - | - | ||
22 | 409 | 22 | - | 44 | - | - | ||
5/F-18/F | 01 | 996 | 27 | 16 | - | - | - | ![]() |
02 | 817 | 27 | 16 | - | - | - | ||
03 | 216 | 22 | - | - | - | - | ||
05 | 342 | 22 | - | - | - | - | ||
06 | 343 | 22 | - | - | - | - | ||
07 | 307 | 22 | - | - | - | - | ||
08 | 300 | 22 | - | - | - | - | ||
09 | 437 | 22 | - | - | - | - | ||
10 | 408 | 22 | - | - | - | - | ||
11 | 208 | 22 | - | - | - | - | ||
12 | 208 | 22 | - | - | - | - | ||
15 | 393 | 22 | - | - | - | - | ||
16 | 213 | 22 | - | - | - | - | ||
17 | 208 | 22 | - | - | - | - | ||
18 | 208 | 22 | - | - | - | - | ||
19 | 213 | 22 | - | - | - | - | ||
20 | 222 | 22 | - | - | - | - | ||
21 | 429 | 22 | - | - | - | - | ||
22 | 409 | 22 | - | - | - | - | ||
19/F | 01 | 1,376 | 27 | 16 | - | 537 | 1,155 | ![]() |
05 | 348 | 22 | - | - | - | 169 | ||
06 | 343 | 22 | - | - | - | 163 | ||
07 | 307 | 22 | - | - | - | 190 | ||
08 | 300 | 22 | - | - | - | 245 | ||
09 | 437 | 22 | - | - | - | 316 | ||
10 | 408 | 22 | - | - | - | 406 | ||
11 | 208 | 22 | - | - | - | 153 | ||
12 | 208 | 22 | - | - | - | 151 | ||
15 | 393 | 22 | - | - | - | 325 | ||
16 | 213 | 22 | - | - | - | 130 | ||
17 | 208 | 22 | - | - | - | 131 | ||
18 | 208 | 22 | - | - | - | 131 | ||
19 | 213 | 22 | - | - | - | 193 | ||
20 | 222 | 22 | - | - | - | 152 | ||
21 | 429 | 22 | - | - | - | 411 | ||
22 | 410 | 22 | - | - | - | 406 |
2座 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
單位 Unit |
實用面積 Saleable Area |
露台 Balcony |
花園 Garden |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
平面圖 Floor Plan |
G/F | 02 | 288 | - | 204 | - | - | ![]() |
03 | 200 | - | 118 | - | - | ||
05 | 393 | - | 117 | - | - | ||
06 | 393 | - | 138 | - | - | ||
07 | 262 | - | 174 | - | - | ||
08 | 269 | - | 210 | - | - | ||
09 | 268 | - | 210 | - | - | ||
10 | 289 | - | 186 | - | - | ||
UG/F | 01 | 490 | - | 244 | - | - | ![]() |
02 | 311 | 22 | - | - | - | ||
03 | 220 | 22 | - | - | - | ||
05 | 414 | 22 | - | - | - | ||
06 | 408 | 22 | - | - | - | ||
07 | 284 | 22 | - | - | - | ||
08 | 290 | 22 | - | - | - | ||
09 | 290 | 22 | - | - | - | ||
10 | 308 | 22 | - | - | - | ||
16 | 304 | - | 189 | - | - | ||
17 | 302 | - | 218 | - | - | ||
18 | 336 | - | 145 | - | - | ||
19 | 338 | - | 175 | - | - | ||
21 | 297 | - | 169 | - | - | ||
22 | 280 | - | 122 | - | - | ||
1/F | 01 | 511 | 22 | - | - | - | ![]() |
02 | 311 | 22 | - | - | - | ||
03 | 220 | 22 | - | - | - | ||
05 | 414 | 22 | - | - | - | ||
06 | 416 | 22 | - | - | - | ||
07 | 274 | - | - | - | - | ||
08 | 290 | 22 | - | - | - | ||
09 | 290 | 22 | - | - | - | ||
10 | 290 | 22 | - | - | - | ||
11 | 291 | 22 | - | - | - | ||
12 | 219 | 22 | - | - | - | ||
16 | 324 | 22 | - | - | - | ||
17 | 324 | 22 | - | - | - | ||
18 | 357 | 22 | - | - | - | ||
19 | 364 | 22 | - | - | - | ||
21 | 319 | 22 | - | - | - | ||
22 | 301 | 22 | - | - | - | ||
2/F-18/F | 01 | 511 | 22 | - | - | - | ![]() |
02 | 311 | 22 | - | - | - | ||
03 | 220 | 22 | - | - | - | ||
05 | 414 | 22 | - | - | - | ||
06 | 416 | 22 | - | - | - | ||
07 | 294 | 22 | - | - | - | ||
08 | 290 | 22 | - | - | - | ||
09 | 290 | 22 | - | - | - | ||
10 | 290 | 22 | - | - | - | ||
11 | 291 | 22 | - | - | - | ||
12 | 216 | 22 | - | - | - | ||
15 | 486 | 22 | - | - | - | ||
16 | 300 | 22 | - | - | - | ||
17 | 324 | 22 | - | - | - | ||
18 | 357 | 22 | - | - | - | ||
19 | 358 | 22 | - | - | - | ||
20 | 307 | 22 | - | - | - | ||
21 | 314 | 22 | - | - | - | ||
22 | 301 | 22 | - | - | - | ||
19/F | 01 | 1,063 | 22 | - | 630 | 970 | ![]() |
06 | 416 | 22 | - | - | 373 | ||
07 | 294 | 22 | - | - | 166 | ||
08 | 290 | 22 | - | - | 167 | ||
09 | 290 | 22 | - | - | 167 | ||
10 | 290 | 22 | - | - | 167 | ||
11 | 291 | 22 | - | - | 209 | ||
12 | 216 | 22 | - | - | 168 | ||
15 | 486 | 22 | - | - | 409 | ||
16 | 300 | 22 | - | - | 218 | ||
17 | 324 | 22 | - | - | 175 | ||
18 | 302 | 22 | - | - | 186 | ||
19 | 361 | 22 | - | - | 186 | ||
20 | 307 | 22 | - | - | 166 | ||
21 | 314 | 22 | - | - | 227 |
大廈: | 1座 | 2座 |
---|
物業布局圖 Layout Plan | ![]() |
---|
停車位樓面平面圖 Floor Plans of Parking Spaces | ![]() |
---|
1座 | |
---|---|
樓層 Floor | 平面圖 Floor Plan |
1/F | ![]() |
2/F | ![]() |
3/F | ![]() |
5/F-18/F | ![]() |
19/F | ![]() |
--
--
--
--