| 日期 | 面積 | ||
|---|---|---|---|
| 在售最低價格單位 
                         3B座 41/F G室
                     | -- | 272呎 | 原價: $1,024.1萬 | 
| 在售最高價格單位 
                         3B座 56/F B室
                     | -- | 349呎 | 原價: $1,294.9萬 | 
| 價單 4Q 號 - 119 伙 | 2023-03-30 | 272 - 1509呎 | 766.5萬 - 6,095.9萬 | 
| 價單 8I 號 - 111 伙 | 2021-05-24 | 270 - 536呎 | 835.3萬 - 2,408.6萬 | 
| 價單 7C 號 - 119 伙 | 2020-08-05 | 270 - 536呎 | 803萬 - 2,045.4萬 | 
| 價單 6E 號 - 233 伙 | 2020-02-13 | 269 - 1254呎 | 802.1萬 - 3,273萬 | 
| 價單 3F 號 - 130 伙 | 2019-05-24 | 272 - 1358呎 | 756.9萬 - 5,046.6萬 | 
| 價單 1H 號 - 238 伙 | 2019-05-24 | 272 - 1358呎 | 709.8萬 - 4,156.9萬 | 
| 價單 2D 號 - 119 伙 | 2019-05-09 | 362 - 1358呎 | 1,007.9萬 - 4,722.4萬 | 
| 價單 5D 號 - 119 伙 | 2018-10-24 | 269 - 1234呎 | 784.9萬 - 4,399萬 | 
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            | 預計還款額 | |
|---|---|
| 每月供款 | $25,905 | 
| 首期 | $4,100,000 | 
| 貸款額 | $6,140,000 | 
| 總利息 | $3,180,000 | 
| 置業成本估算 | |
|---|---|
| 印花稅 | $384,037 | 
| 律師費 | $43,102 | 
| 代理佣金 | $102,410 | 
| 總共支出 | $529,549 | 
*以價值$1,024.1萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算
 
 
                             
                         
                         
                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            