| 物業地址 | 面積 | 成交價錢 | 盈利/蝕讓 |
|---|---|---|---|
|
青山公路葵涌段543號
|
青山公路葵涌段543號 高層 6室
2025-08-29 市場成交 |
建1,797呎 |
$1,037.8 萬元
@
$5,775
|
- |
| 青山公路葵涌段543號 | iCITY | |
|---|---|---|
| 樓齡 | -- | 3 年 |
| 單位數目 | 418 | 324 |
| 平均呎價 | -- | $7,014 元 |
| 變動幅度 | -- | +4.03% |
| 成交量 | -- | -- |
| 有盈利比例 | -- | -- |
| 蝕讓比例 | -- | -- |
| 一年轉手率 | -- | -- |
| 放盤叫價 | $170 萬元 - $199 萬元 | $195 萬元 - $290 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $23.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 4% |
| 租務活躍率 | -- | 5.2% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。