九龍油麻地上海街383號華興商業中心地下A2舖
售盤 30
| 金石商業大樓 | 宏昌商業大廈 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | -- | -- |
| 單位數目 | -- | -- |
| 平均呎價 | -- | $2,016 元 |
| 變動幅度 | -- | -80.62% |
| 成交量 | -- | -- |
| 有盈利比例 | -- | -- |
| 蝕讓比例 | -- | -- |
| 一年轉手率 | -- | -- |
| 放盤叫價 | $468 萬元 - $468 萬元 | $200 萬元 - $200 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $22.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 12.8% |
| 租務活躍率 | -- | -- |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。