| 柯達大廈 | 柯達大廈二座 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | -- | 34 年 |
| 單位數目 | -- | -- |
| 平均呎價 | -- | $3,818 元 |
| 變動幅度 | -- | -26.83% |
| 成交量 | -- | 1宗 |
| 有盈利比例 | -- | 0% |
| 蝕讓比例 | -- | 0% |
| 一年轉手率 | -- | -- |
| 放盤叫價 | -- | $1,200 萬元 - $7,200 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $14.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 4.2% |
| 租務活躍率 | -- | -- |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。