| 物業座數: | 1座 |
| 入伙年份: | 2022 年 |
| 發展商: | 第一 |
| 管理公司: | 第一太平戴維薪物業有限公司 |
| 單位數目: | 寫字樓:143;商舖:9 |
| 物業地址 | 面積 | 成交價錢 | 盈利/蝕讓 |
|---|---|---|---|
|
國際企業中心一期
|
國際企業中心一期 高層
2022-12-29 市場成交 |
建1,613呎 |
租
$43,551 元
@
$27
|
- |